Target-Earth for Windows
Exact music sources and licences
Every film uses a pinned CC0 source with creator, exact track page and licence link.
| Object | Film length | Music and exact source | Creator | Licence |
|---|---|---|---|---|
| 2026 JN4 | 150.3 s | [GT508] F.A.N.T.A.S.T - Solaris | Ilya Kuznetsov | CC0 |
| 2024 XA1 | 229.7 s | Cosmos | Eyesee | CC0 |
| 2024 UQ | 137.9 s | Astral Orb - Entity Frictions EP | Astral Orb | CC0 |
| 2024 RW1 | 323.0 s | VOID | Uncertainty Principle | CC0 |
| 2024 BX1 | 89.7 s | Fluid | Soft And Furious | CC0 |
| 2023 CX1 | 135.5 s | Minimal Ambient Bounce | Loyalty Freak Music | CC0 |
| 2022 WJ1 | 93.8 s | Peaceful Instrumental Background Music | Peaceful Peach | CC0 |
| 2022 EB5 | 88.5 s | [GT582] Avs_Silvester - Periodic Table of Sounds, p.4 | Andrey Skorobogatov | CC0 |
| 2019 MO | 272.7 s | Summer Beats (2017) | Richard Pascoe | CC0 |
| 2018 LA | 198.3 s | Peter J. Althammer - Remote Sensing | Peter J. Althammer | CC0 |
| 2014 AA | 209.1 s | Hd Dubstep Instrumental Core Become A Legend.mp 3 Play Online Online | MR_AWP | CC0 |
| 2008 TC3 | 239.5 s | Disco & Lounge | Kevin Macleod | CC0 |
The local application also provides direct preview buttons. The public source and licence links above are the authoritative references.