OccultWatcher Export
Source file: I:\OccultWatcher\DeepSurveyExports\occultwatcher_deepsurvey_20260523_191351.csv. Rows: 82. Planning matches: 79. Discord Text only: 1.
The table uses the same compact planning style as the generated ephemerides. Medium green rows are already present in Planning Ephemerides; orange rows are present in the Discord Text conversion.
| Known | Name | UTC | Chile | RA Star | Dec Star | V Star | V Ast | D | Dur. | Prob. | CProb. | Alt | Az | Sun | Moon | Feed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 Local Chile time Sunset 17:53:22 Sunrise 07:27:14 (Night 13:34) Nautical night 18:48:34-06:31:57 (11:43) Astronomical night 19:17:27-06:03:02 (10:46) | |||||||||||||||||
| (120366) 2005 NC56 | 03:12:24 | 23:12:24 | 19 18 31.69 | -24 54 37.2 | 13.9 | 19.7 | 2.0 | 0.27 | 7.0 | 24.6 | 27.0 | 104.4 | -67.9 | 12.3 | Community Tags | event | |
| (313021) 1999 XS201 | 03:34:55 | 23:34:55 | 17 09 06.50 | -28 18 11.9 | 12.6 | 20.7 | 4.0 | 0.26 | 6.6 | 14.8 | 60.3 | 94.5 | -72.3 | 8.0 | Community Tags | event | |
| (114757) 2003 HG45 | 04:14:36 | 00:14:36 | 16 57 23.08 | -26 27 11.2 | 13.2 | 19.3 | 7.0 | 0.56 | 23.8 | 28.2 | 70.9 | 83.1 | -78.5 | 0.2 | Community Tags | event | |
| (120671) 1996 XT25 | 05:15:39 | 01:15:39 | 18 58 49.56 | -27 26 07.5 | 13.0 | 19.1 | 3.0 | 0.52 | 4.9 | 19.2 | 58.2 | 93.8 | -77.1 | -12.2 | Community Tags | event | |
| (62125) 2000 RU104 | 08:01:58 | 04:01:58 | 14 02 17.73 | -29 32 37.2 | 11.7 | 19.1 | 10.0 | 0.85 | 3.5 | 97.2 | 22.8 | 248.1 | -43.7 | -46.2 | Community Tags | event | |
| (307989) 2004 RE3 | 09:32:59 | 05:32:59 | 19 07 17.21 | -18 41 16.5 | 12.6 | 19.3 | 7.0 | 0.73 | 7.0 | 10.3 | 63.8 | 290.7 | -24.2 | -62.7 | Community Tags | event | |
| 2010 NC36 | 09:56:00 | 05:56:00 | 19 17 05.02 | -15 28 03.4 | 14.0 | 22.3 | 1.0 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 59.4 | 292.7 | -19.3 | -66.0 | Community Tags | event | |
| (121578) 1999 VG98 | 10:14:08 | 06:14:08 | 17 50 25.38 | -14 36 26.0 | 12.9 | 20.4 | 6.0 | 0.53 | 14.7 | 17.3 | 37.0 | 274.4 | -15.5 | -68.1 | Community Tags | event | |
| 2026-05-24 Local Chile time Sunset 17:52:56 Sunrise 07:27:50 (Night 13:35) Nautical night 18:48:13-06:32:28 (11:44) Astronomical night 19:17:08-06:03:31 (10:46) | |||||||||||||||||
| (85363) 1995 WY36 | 01:39:26 | 21:39:26 | 18 02 12.02 | -22 50 46.4 | 12.1 | 19.7 | 4.0 | 0.34 | 5.8 | 19.5 | 23.5 | 103.6 | -48.4 | 40.3 | Community Tags | event | |
| (38015) 1998 KX63 | 02:47:44 | 22:47:44 | 18 07 38.56 | -24 40 30.8 | 13.9 | 18.3 | 8.0 | 1.14 | 59.6 | 91.2 | 37.5 | 99.1 | -63.0 | 29.1 | Community Tags | event | |
| (17612) Whiteknight | 04:09:39 | 00:09:39 | 18 05 40.39 | -33 01 38.1 | 14.0 | 19.0 | 5.0 | 0.51 | 29.2 | 39.8 | 57.3 | 104.7 | -78.0 | 13.5 | Community Tags | event | |
| (46783) 1998 HU101 | 06:04:12 | 02:04:12 | 18 33 58.33 | -18 53 04.8 | 13.8 | 18.2 | 2.0 | 0.54 | 0.0 | 13.5 | 70.7 | 56.9 | -68.7 | -9.8 | Community Tags | event | |
| (34857) Sutaria | 06:32:12 | 02:32:12 | 17 22 07.89 | -37 12 32.7 | 12.5 | 18.5 | 5.0 | 0.57 | 63.4 | 65.7 | 80.6 | 222.3 | -62.9 | -15.6 | Community Tags | event | |
| 2026-05-25 Local Chile time Sunset 17:52:31 Sunrise 07:28:26 (Night 13:36) Nautical night 18:47:53-06:32:59 (11:45) Astronomical night 19:16:50-06:04:01 (10:47) | |||||||||||||||||
| (1694) Kaiser | 05:24:23 | 01:24:23 | 15 02 42.85 | -29 42 00.9 | 14.0 | 16.5 | 15.0 | 1.17 | 3.8 | 26.8 | 66.8 | 265.0 | -76.1 | 10.4 | Community Tags | event | |
| (137171) 1999 HM7 | 07:55:23 | 03:55:23 | 15 05 56.08 | -26 47 23.9 | 13.8 | 19.0 | 7.0 | 0.57 | 9.7 | 26.3 | 34.6 | 256.7 | -45.3 | -20.6 | Community Tags | event | |
| (8305) Teika | 08:33:04 | 04:33:04 | 18 37 37.24 | -19 19 45.5 | 14.0 | 17.9 | 5.0 | 0.82 | 32.3 | 49.8 | 68.5 | 296.5 | -37.2 | -28.0 | Community Tags | event | |
| 2026-05-26 Local Chile time Sunset 17:52:08 Sunrise 07:29:01 (Night 13:37) Nautical night 18:47:35-06:33:30 (11:46) Astronomical night 19:16:33-06:04:29 (10:48) | |||||||||||||||||
| (4578) Kurashiki | 02:41:34 | 22:41:34 | 17 06 17.44 | -16 06 53.0 | 11.7 | 18.2 | 11.0 | 0.9 | 0.0 | 100.0 | 47.6 | 80.4 | -61.8 | 53.3 | Community Tags | event | |
| 2018 DZ15 | 07:50:09 | 03:50:09 | 20 19 10.05 | -14 21 51.8 | 10.9 | 23.2 | 1.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | 43.5 | -46.5 | -7.8 | Community Tags | event | |
| (298295) 2003 BW18 | 07:51:02 | 03:51:02 | 13 49 25.42 | -39 40 57.9 | 13.6 | 19.9 | 6.0 | 0.53 | 13.2 | 22.7 | 24.0 | 236.7 | -46.3 | -8.0 | Community Tags | event | |
| (186979) 2004 RT257 | 09:06:58 | 05:06:58 | 20 26 43.01 | -10 00 23.1 | 12.3 | 20.6 | 7.0 | 1.55 | 9.2 | 10.4 | 69.4 | 353.0 | -30.0 | -22.9 | Community Tags | event | |
| 2015 NQ36 | 09:19:12 | 05:19:12 | 19 50 37.79 | -17 51 49.4 | 13.6 | 21.9 | 2.0 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 71.7 | 310.3 | -27.4 | -25.2 | Community Tags | event | |
| (81544) 2000 HL22 | 09:43:30 | 05:43:30 | 19 46 45.55 | -08 01 44.9 | 13.3 | 20.2 | 3.0 | 0.47 | 0.0 | 32.4 | 59.8 | 313.5 | -22.3 | -29.7 | Community Tags | event | |
| (54354) 2000 KO32 | 22:52:47 | 18:52:47 | 07 14 44.48 | +17 03 42.5 | 12.0 | 20.7 | 8.0 | 0.21 | 26.9 | 98.7 | 24.4 | 309.9 | -13.1 | 48.6 | Community Tags | event | |
| (116) Sirona | 23:12:18 | 19:12:18 | 14 26 00.17 | -12 55 21.2 | 14.3 | 11.6 | 74.0 | 9.87 | 100.0 | 100.0 | 35.7 | 84.1 | -17.2 | 52.4 | Community Tags | event | |
| 2026-05-27 Local Chile time Sunset 17:51:46 Sunrise 07:29:36 (Night 13:38) Nautical night 18:47:18-06:34:00 (11:47) Astronomical night 19:16:18-06:04:58 (10:49) | |||||||||||||||||
| (82603) 2001 OQ96 | 01:53:32 | 21:53:32 | 18 38 56.46 | -36 16 19.8 | 11.2 | 17.8 | 6.0 | 0.97 | 0.0 | 100.0 | 26.4 | 118.3 | -51.6 | 69.1 | Community Tags | event | |
| (23004) Triciatalbert | 03:38:50 | 23:38:50 | 17 26 38.00 | -49 03 15.7 | 10.6 | 18.6 | 7.0 | 0.62 | 0.2 | 80.1 | 58.6 | 135.9 | -73.4 | 54.6 | Community Tags | event | |
| (96304) 1996 VH16 | 03:57:35 | 23:57:35 | 11 48 41.98 | +09 31 43.6 | 13.5 | 20.5 | 2.0 | 0.19 | 12.4 | 18.0 | 23.3 | 297.6 | -76.6 | 51.0 | Community Tags | event | |
| (612603) 2003 SF111 | 06:20:37 | 02:20:37 | 19 25 36.42 | -12 22 04.6 | 13.6 | 21.7 | 1.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 54.4 | -65.6 | 22.1 | Community Tags | event | |
| (5804) Bambinidipraga | 07:11:01 | 03:11:01 | 16 41 52.02 | -12 09 04.6 | 13.2 | 16.5 | 6.0 | 0.59 | 0.0 | 100.0 | 56.2 | 296.1 | -55.0 | 11.7 | Community Tags | event | |
| (186383) 2002 JX40 | 10:48:46 | 06:48:46 | 19 48 24.72 | -07 30 19.7 | 13.5 | 20.3 | 7.0 | 1.14 | 9.1 | 9.2 | 47.3 | 294.5 | -8.8 | -29.7 | Community Tags | event | |
| 2026-05-28 Local Chile time Sunset 17:51:26 Sunrise 07:30:10 (Night 13:39) Nautical night 18:47:02-06:34:30 (11:47) Astronomical night 19:16:04-06:05:26 (10:49) | |||||||||||||||||
| (895) Helio | 00:10:40 | 20:10:40 | 14 34 16.99 | -35 47 22.3 | 14.7 | 13.7 | 125.0 | 7.69 | 100.0 | 100.0 | 55.1 | 110.0 | -29.5 | 59.4 | Community Tags | event | |
| (138333) 2000 GK97 | 02:20:08 | 22:20:08 | 17 52 23.56 | -23 24 30.8 | 13.6 | 19.5 | 3.9 | 0.8 | 9.3 | 9.4 | 37.8 | 97.3 | -57.3 | 75.0 | Community Tags | event | |
| (850) Altona | 04:10:47 | 00:10:47 | 19 25 11.32 | -11 56 00.0 | 14.8 | 13.9 | 76.0 | 21.8 | 87.8 | 100.0 | 36.7 | 82.0 | -78.7 | 59.7 | Community Tags | event | |
| (138504) 2000 KW62 | 04:35:00 | 00:35:00 | 18 08 25.06 | -13 23 48.3 | 13.4 | 18.7 | 2.0 | 0.32 | 21.2 | 24.1 | 58.3 | 63.8 | -80.8 | 55.0 | Community Tags | event | |
| (5175) Ables | 05:20:02 | 01:20:02 | 18 17 34.55 | -08 44 44.0 | 12.7 | 15.7 | 4.0 | 0.45 | 0.0 | 96.7 | 61.4 | 44.8 | -77.2 | 45.9 | Community Tags | event | |
| (154559) 2003 HL10 | 07:27:44 | 03:27:44 | 18 46 00.84 | -11 31 32.7 | 12.6 | 19.2 | 5.0 | 1.24 | 6.3 | 7.0 | 70.5 | 345.7 | -51.5 | 19.5 | Community Tags | event | |
| 2026-05-29 Local Chile time Sunset 17:51:07 Sunrise 07:30:43 (Night 13:40) Nautical night 18:46:47-06:34:59 (11:48) Astronomical night 19:15:51-06:05:54 (10:50) | |||||||||||||||||
| (119) Althaea | 01:44:33 | 21:44:33 | 17 02 51.69 | -15 44 08.1 | 10.6 | 12.0 | 61.0 | 5.41 | 100.0 | 100.0 | 38.5 | 86.2 | -49.7 | 71.4 | Community Tags | event | |
| (66297) 1999 JF30 | 05:04:11 | 01:04:11 | 15 03 17.49 | -17 47 35.1 | 13.8 | 18.3 | 2.0 | 0.27 | 23.1 | 24.2 | 63.5 | 292.7 | -79.5 | 60.3 | Community Tags | event | |
| (248093) 2004 RH62 | 05:36:37 | 01:36:37 | 20 55 43.57 | -27 28 39.6 | 12.2 | 20.0 | 6.0 | 1.46 | 5.7 | 8.7 | 42.8 | 100.7 | -74.5 | 53.6 | Community Tags | event | |
| (185615) 2008 CZ66 | 06:41:22 | 02:41:22 | 18 14 42.15 | -41 59 59.8 | 12.8 | 19.5 | 5.0 | 0.6 | 6.2 | 7.7 | 78.4 | 187.6 | -61.5 | 40.3 | Community Tags | event | |
| (158531) 2002 GB52 | 08:32:16 | 04:32:16 | 18 42 19.85 | -27 32 01.0 | 12.8 | 20.8 | 2.0 | 0.21 | 12.3 | 14.2 | 69.8 | 272.6 | -37.7 | 17.6 | Community Tags | event | |
| (12147) Bramante | 10:04:49 | 06:04:49 | 18 49 46.89 | -18 59 15.9 | 12.6 | 18.9 | 5.0 | 0.66 | 0.1 | 95.7 | 48.6 | 275.5 | -18.1 | -0.4 | Community Tags | event | |
| 2026-05-30 Local Chile time Sunset 17:50:50 Sunrise 07:31:17 (Night 13:40) Nautical night 18:46:34-06:35:28 (11:49) Astronomical night 19:15:39-06:06:22 (10:51) | |||||||||||||||||
| (210809) 2001 JQ9 | 03:03:57 | 23:03:57 | 18 48 59.55 | -34 14 44.6 | 12.6 | 19.4 | 2.0 | 0.28 | 10.3 | 10.5 | 40.0 | 111.0 | -66.6 | 79.5 | Community Tags | event | |
| (140227) 2001 SC242 | 03:25:39 | 23:25:39 | 15 06 17.40 | -22 20 12.0 | 12.2 | 20.6 | 6.0 | 0.41 | 5.3 | 5.5 | 81.8 | 352.2 | -71.0 | 82.5 | Community Tags | event | |
| (117302) 2004 VP5 | 05:39:34 | 01:39:34 | 20 00 31.80 | -21 46 59.5 | 11.7 | 19.0 | 4.0 | 1.96 | 5.9 | 6.6 | 54.2 | 85.4 | -74.1 | 64.1 | Community Tags | event | |
| (157911) 1999 TU236 | 08:36:43 | 04:36:43 | 20 04 25.87 | -03 12 27.4 | 13.4 | 19.3 | 3.0 | 0.54 | 4.3 | 6.1 | 62.4 | 350.4 | -36.8 | 27.7 | Community Tags | event | |
| (48501) 1993 FM | 23:10:08 | 19:10:08 | 09 07 49.25 | +15 46 31.5 | 13.9 | 19.5 | 10.0 | 0.35 | 0.0 | 100.0 | 37.0 | 326.9 | -16.9 | 22.3 | Community Tags | event | |
| (68234) 2001 DM38 | 23:32:15 | 19:32:15 | 08 44 16.76 | +12 51 40.6 | 13.8 | 20.4 | 7.0 | 0.24 | 76.3 | 99.9 | 33.1 | 313.8 | -21.5 | 26.7 | Community Tags | event | |
| 2026-05-31 Local Chile time Sunset 17:50:33 Sunrise 07:31:49 (Night 13:41) Nautical night 18:46:22-06:35:57 (11:50) Astronomical night 19:15:29-06:06:49 (10:51) | |||||||||||||||||
| (179490) 2002 CY37 | 01:23:00 | 21:23:00 | 15 22 12.91 | -22 15 17.7 | 13.6 | 19.9 | 5.0 | 0.45 | 4.4 | 6.1 | 59.9 | 82.0 | -45.1 | 50.1 | Community Tags | event | |
| (50842) 2000 FL44 | 01:33:22 | 21:33:22 | 16 09 30.32 | -00 50 24.5 | 14.0 | 19.4 | 3.0 | 0.24 | 0.0 | 71.7 | 40.6 | 61.2 | -47.4 | 52.3 | Community Tags | event | |
| (187918) 2000 WD108 | 02:35:09 | 22:35:09 | 16 24 49.03 | -31 02 25.9 | 11.8 | 20.9 | 7.0 | 0.42 | 5.4 | 6.4 | 64.2 | 99.1 | -60.6 | 65.1 | Community Tags | event | |
| (632118) 2008 BL3 | 03:24:30 | 23:24:30 | 13 39 42.50 | -31 04 54.2 | 13.1 | 20.7 | 2.0 | 0.25 | 0.6 | 1.4 | 69.8 | 262.2 | -70.8 | 75.3 | Community Tags | event | |
| (941) Murray | 05:51:15 | 01:51:15 | 18 47 59.83 | -28 56 26.9 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 2.11 | 100.0 | 100.0 | 75.3 | 88.3 | -72.0 | 72.6 | Community Tags | event | |
| (140870) 2001 VS12 | 07:01:39 | 03:01:39 | 16 50 19.16 | -40 52 25.2 | 12.6 | 19.7 | 4.0 | 0.3 | 2.4 | 30.3 | 63.5 | 238.5 | -57.3 | 58.1 | Community Tags | event | |
| (119751) 2001 YL68 | 07:17:01 | 03:17:01 | 17 15 45.79 | -24 33 37.8 | 13.5 | 20.1 | 5.0 | 0.35 | 6.1 | 6.4 | 64.8 | 276.8 | -54.1 | 54.9 | Community Tags | event | |
| (163474) 2002 RE212 | 07:48:11 | 03:48:11 | 17 56 32.22 | +01 44 29.5 | 13.6 | 19.1 | 8.0 | 0.8 | 7.2 | 67.7 | 49.8 | 318.6 | -47.4 | 48.5 | Community Tags | event | |
| (90529) 2004 FN19 | 09:14:35 | 05:14:35 | 18 24 40.34 | -22 59 34.2 | 13.8 | 19.0 | 4.0 | 0.79 | 66.1 | 83.5 | 53.8 | 272.1 | -28.8 | 30.9 | Community Tags | event | |
| 2026-06-01 Local Chile time Sunset 17:50:19 Sunrise 07:32:21 (Night 13:42) Nautical night 18:46:11-06:36:25 (11:50) Astronomical night 19:15:19-06:07:15 (10:52) | |||||||||||||||||
| (32600) 2001 QF173 | 03:05:26 | 23:05:26 | 17 09 34.83 | -07 20 23.0 | 12.3 | 18.6 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 96.0 | 51.6 | 59.7 | -67.0 | 61.2 | Community Tags | event | |
| (175636) Zvyagel | 03:39:29 | 23:39:29 | 17 57 06.59 | -39 08 24.0 | 13.1 | 20.0 | 6.0 | 0.51 | 5.0 | 5.7 | 59.4 | 116.3 | -73.8 | 68.3 | Community Tags | event | |
| (19862) 2556 P-L | 03:57:51 | 23:57:51 | 17 52 05.79 | -36 12 41.2 | 13.3 | 19.0 | 15.1 | 1.23 | 95.9 | 96.2 | 64.2 | 111.0 | -77.1 | 72.1 | Community Tags | event | |
| (183465) 2003 BL72 | 04:19:35 | 00:19:35 | 15 48 55.12 | -43 39 28.6 | 12.1 | 19.2 | 3.0 | 0.27 | 0.3 | 45.7 | 76.0 | 198.2 | -80.2 | 76.6 | Community Tags | event | |
| (121411) 1999 TR141 | 05:20:29 | 01:20:29 | 18 16 09.91 | -27 49 43.4 | 13.0 | 20.4 | 6.0 | 0.51 | 29.7 | 37.3 | 76.1 | 82.9 | -77.7 | 87.4 | Community Tags | event | |
| (351972) 2006 UG30 | 05:22:52 | 01:22:52 | 17 54 31.65 | -51 49 31.5 | 11.3 | 19.6 | 6.0 | 0.52 | 6.4 | 8.9 | 67.5 | 164.4 | -77.3 | 87.4 | Community Tags | event | |
| (196804) 2003 SZ208 | 09:49:44 | 05:49:44 | 17 52 46.00 | -29 26 21.5 | 14.0 | 18.5 | 6.0 | 0.83 | 15.2 | 16.5 | 40.7 | 255.7 | -21.5 | 34.5 | Community Tags | event | |
| 2026-06-03 Local Chile time Sunset 17:49:54 Sunrise 07:33:23 (Night 13:43) Nautical night 18:45:53-06:37:20 (11:51) Astronomical night 19:15:05-06:08:08 (10:53) | |||||||||||||||||
| (144802) 2004 HH55 | 02:54:56 | 22:54:56 | 12 01 41.24 | +18 10 18.1 | 11.0 | 20.9 | 7.0 | 0.85 | 5.4 | 21.7 | 25.8 | 313.3 | -64.8 | 37.7 | Planned Observations | event | |
| 2026-06-05 Local Chile time Sunset 17:49:34 Sunrise 07:34:22 (Night 13:45) Nautical night 18:45:41-06:38:13 (11:53) Astronomical night 19:14:55-06:08:58 (10:54) | |||||||||||||||||
| (250714) 2005 SM3 | 10:55:17 | 06:55:17 | 20 14 54.71 | +02 37 01.4 | 11.2 | 20.8 | 6.0 | 0.81 | 1.0 | 4.8 | 37.8 | 301.6 | -8.4 | 58.7 | Community Tags | event | |
| 2026-06-09 Local Chile time Sunset 17:49:12 Sunrise 07:36:11 (Night 13:47) Nautical night 18:45:30-06:39:51 (11:54) Astronomical night 19:14:49-06:10:32 (10:56) | |||||||||||||||||
| (523706) 2014 HF200 | 00:16:41 | 20:16:41 | 17 02 05.89 | -31 07 45.9 | 14.4 | 21.4 | 227.0 | 9.65 | 1.0 | 1.6 | 34.9 | 108.7 | -30.7 | -56.2 | Community Tags | event | |
| (28978) Ixion | 08:31:56 | 04:31:56 | 18 37 16.04 | -32 25 39.7 | 14.2 | 19.3 | 670.0 | 29 | 45.1 | 75.3 | 60.3 | 257.0 | -38.6 | 36.3 | Community Tags | event | |
| 2026-06-19 Local Chile time Sunset 17:49:51 Sunrise 07:39:38 (Night 13:50) Nautical night 18:46:24-06:43:04 (11:57) Astronomical night 19:15:49-06:13:39 (10:58) | |||||||||||||||||
| (300163) 2006 VW139 | 03:28:02 | 23:28:02 | 18 13 43.08 | -24 05 50.6 | 10.9 | 20.3 | 2.0 | 0.15 | 1.8 | 1.8 | 66.7 | 80.3 | -71.5 | -17.4 | Observation Campaigns | event | |
| 2026-06-22 Local Chile time Sunset 17:50:27 Sunrise 07:40:19 (Night 13:50) Nautical night 18:47:01-06:43:44 (11:57) Astronomical night 19:16:26-06:14:19 (10:58) | |||||||||||||||||
| (126469) 2002 CB41 | 06:01:25 | 02:01:25 | 22 05 15.42 | -00 42 00.4 | 9.4 | 19.5 | 9.0 | 0.99 | 1.1 | 32.0 | 40.3 | 61.2 | -71.5 | -11.4 | Planned Observations | event | |
| 2026-06-24 Local Chile time Sunset 17:50:56 Sunrise 07:40:39 (Night 13:50) Nautical night 18:47:30-06:44:06 (11:57) Astronomical night 19:16:55-06:14:42 (10:58) | |||||||||||||||||
| (354791) 2005 UK314 | 07:57:12 | 03:57:12 | 22 15 28.67 | -27 24 51.0 | 10.9 | 19.7 | 3.0 | 0.46 | 2.0 | 2.4 | 77.8 | 78.9 | -47.0 | -11.0 | Community Tags | event | |
| 2026-07-06 Local Chile time Sunset 17:55:17 Sunrise 07:40:52 (Night 13:46) Nautical night 18:51:30-06:44:42 (11:53) Astronomical night 19:20:47-06:15:26 (10:55) | |||||||||||||||||
| 2023 WT6 | 04:07:56 | 00:07:56 | 14 04 58.29 | -01 13 00.1 | 13.4 | 23.7 | 1.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 284.2 | -77.8 | 8.2 | Community Tags | event | |
| 2016 TH159 | 05:44:06 | 01:44:06 | 17 07 53.54 | -21 35 52.2 | 11.2 | 21.7 | 1.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 273.1 | -75.1 | 29.4 | Community Tags | event | |
| 2017 TQ14 | 08:40:04 | 04:40:04 | 21 29 47.21 | +00 08 32.2 | 9.0 | 20.1 | 1.0 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 53.8 | 323.9 | -38.0 | 56.5 | Community Tags | event | |
| 2021 UQ38 | 09:35:35 | 05:35:35 | 22 35 46.45 | -27 08 54.5 | 14.2 | 20.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 74.1 | 277.6 | -26.2 | 58.6 | Community Tags | event | |
| 2026-07-07 Local Chile time Sunset 17:55:44 Sunrise 07:40:44 (Night 13:45) Nautical night 18:51:55-06:44:37 (11:53) Astronomical night 19:21:10-06:15:22 (10:54) | |||||||||||||||||
| 2015 MQ88 | 04:20:58 | 00:20:58 | 18 07 18.01 | -27 05 57.6 | 14.2 | 21.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 296.2 | -79.9 | 0.2 | Community Tags | event | |
| 2026-07-09 Local Chile time Sunset 17:56:41 Sunrise 07:40:24 (Night 13:44) Nautical night 18:52:45-06:44:23 (11:52) Astronomical night 19:21:58-06:15:11 (10:53) | |||||||||||||||||
| 2006 RF103 | 06:07:48 | 02:07:48 | 18 03 51.13 | -24 40 36.0 | 11.6 | 21.0 | 1.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 271.0 | -71.0 | -3.9 | Community Tags | event | |
| 2010 MZ5 | 07:50:54 | 03:50:54 | 19 24 39.37 | -39 39 56.8 | 12.3 | 18.3 | 2.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 243.2 | -48.5 | 15.2 | Community Tags | event | |
| 2026-07-10 Local Chile time Sunset 17:57:10 Sunrise 07:40:11 (Night 13:43) Nautical night 18:53:11-06:44:14 (11:51) Astronomical night 19:22:22-06:15:04 (10:53) | |||||||||||||||||
| 2022 SV120 | 04:46:25 | 00:46:25 | 15 26 39.67 | -30 59 18.0 | 11.8 | 23.2 | 1.0 | 0.15 | 0.0 | 0.1 | 41.8 | 254.0 | -81.6 | -33.6 | Community Tags | event | |
| (743071) 2008 EA175 | 05:00:04 | 01:00:04 | 15 13 35.94 | +02 46 59.6 | 13.7 | 21.5 | 1.0 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 21.2 | 286.7 | -81.2 | -30.7 | Community Tags | event | |
| 2026-07-11 Local Chile time Sunset 17:57:40 Sunrise 07:39:57 (Night 13:42) Nautical night 18:53:37-06:44:04 (11:50) Astronomical night 19:22:47-06:14:55 (10:52) | |||||||||||||||||
| (10370) Hylonome | 01:38:22 | 21:38:22 | 20 12 45.41 | -16 14 38.3 | 12.9 | 22.5 | 76.0 | 3.28 | 0.3 | 0.3 | 33.0 | 90.3 | -46.8 | -84.1 | Community Tags | event | |
| 2026-07-12 Local Chile time Sunset 17:58:10 Sunrise 07:39:42 (Night 13:42) Nautical night 18:54:04-06:43:52 (11:50) Astronomical night 19:23:12-06:14:45 (10:52) | |||||||||||||||||
| 2018 VX121 | 08:41:12 | 04:41:12 | 23 01 20.94 | -32 41 32.5 | 11.0 | 22.4 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | 233.9 | -38.4 | -14.5 | Community Tags | event | |
OccultWatcher Scatter
The charts compare OccultWatcher event duration with star brightness and local probability. Colors show whether the event is already in Planning Ephemerides, only in Discord Text, new, or in nautical twilight. Click a point to jump to its table row.
V Star vs Dur.
Circle area is local probability from OccultWatcher. Rows without V Star or Dur are omitted.
Prob. vs Dur.
Circle area is derived from V Star, so brighter stars are larger. Rows without probability, V Star or Dur are omitted.