OccultWatcher Export
Source file: I:\OccultWatcher\DeepSurveyExports\occultwatcher_deepsurvey_20260906_004623_32e84c6d-33eb-429c-800a-3165400c9fb2.csv. Rows: 78. Planning matches: 76. Discord Text only: 0.
The table uses the same compact planning style as the generated ephemerides. Medium green rows are already present in Planning Ephemerides; orange rows are present in the Discord Text conversion.
| Known | Name | UTC | Chile | RA Star | Dec Star | V Star | V Ast | D | Dur. | Prob. | CProb. | Alt | Az | Sun | Moon | Feed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 Local Chile time Sunset 18:30:22 Sunrise 07:52:54 (Night 12:23) Nautical night 19:22:21-07:00:59 (10:39) Astronomical night 19:50:14-06:33:08 (09:43) | |||||||||||||||||
| (5684) Kogo | 03:07:35 | 23:07:35 | 19 01 20.78 | -29 16 53.2 | 13.9 | 16.8 | 4.0 | 0.63 | 99.7 | 100.0 | 59.4 | 263.2 | -57.3 | -53.1 | Community Tags | event | |
| (247018) 1999 XE48 | 04:31:06 | 01:31:06 | 18 24 45.63 | -43 52 33.7 | 13.9 | 20.7 | 6.0 | 1.2 | 5.1 | 5.3 | 37.6 | 235.8 | -65.8 | -36.1 | Community Tags | event | |
| 2014 HY376 | 04:34:13 | 01:34:13 | 18 55 33.06 | -27 31 52.2 | 13.9 | 23.0 | 1.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 257.8 | -65.9 | -35.7 | Community Tags | event | |
| (68158) 2001 BV14 | 07:49:44 | 04:49:44 | 01 57 23.81 | +29 49 53.0 | 12.3 | 18.0 | 6.0 | 0.77 | 13.9 | 44.6 | 29.6 | 358.1 | -39.9 | 1.6 | NA Low Mag | event | |
| 2024 FX19 | 09:51:12 | 06:51:12 | 03 29 51.32 | -00 18 29.1 | 13.7 | 22.9 | 1.0 | 0.16 | 0.3 | 0.4 | 58.5 | 342.2 | -14.1 | 20.4 | Community Tags | event | |
| (300921) 2008 CC29 | 22:52:50 | 19:52:50 | 18 01 56.34 | -30 30 53.1 | 11.5 | 21.3 | 5.0 | 0.51 | 4.3 | 4.3 | 78.4 | 93.4 | -5.5 | -59.4 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-07 Local Chile time Sunset 19:30:55 Sunrise 07:51:40 (Night 12:21) Nautical night 20:22:52-06:59:47 (10:37) Astronomical night 20:50:46-06:31:55 (09:41) | |||||||||||||||||
| (16134) 1999 XE100 | 00:22:16 | 21:22:16 | 18 49 48.47 | -28 44 51.1 | 13.1 | 19.0 | 14.0 | 16.6 | 0.0 | 85.3 | 87.5 | 45.4 | -24.7 | -78.2 | IBEROC Events | event | |
| (26369) 1999 CG62 | 02:26:04 | 23:26:04 | 19 00 45.50 | -05 06 10.1 | 13.1 | 17.4 | 21.0 | 2.33 | 0.0 | 100.0 | 54.6 | 310.7 | -49.9 | -73.4 | NA Low Mag | event | |
| (300085) 2006 UF226 | 02:55:58 | 23:55:58 | 19 45 48.22 | -38 21 55.0 | 10.9 | 21.0 | 5.0 | 0.55 | 2.6 | 2.8 | 70.0 | 240.9 | -55.2 | -67.4 | NA Low Mag | event | |
| (231606) 2009 HN102 | 04:03:08 | 01:03:08 | 22 53 17.45 | -23 04 31.9 | 13.2 | 20.7 | 5.0 | 0.39 | 5.9 | 6.0 | 79.9 | 44.5 | -64.0 | -53.5 | Community Tags | event | |
| (31) Euphrosyne | 05:13:13 | 02:13:13 | 17 42 58.23 | -51 13 35.9 | 13.9 | 13.3 | 272.0 | 23 | 100.0 | 100.0 | 24.9 | 223.6 | -64.5 | -39.0 | Community Tags | event | |
| (53300) 1999 GD31 | 05:27:42 | 02:27:42 | 19 06 40.53 | -21 10 14.5 | 10.2 | 20.9 | 3.0 | 2.33 | 5.1 | 10.1 | 27.2 | 260.3 | -63.3 | -36.1 | IBEROC Events | event | |
| (70495) 1999 TY68 | 08:25:45 | 05:25:45 | 00 27 30.33 | -03 31 55.6 | 13.2 | 19.5 | 3.0 | 0.26 | 34.0 | 38.0 | 47.8 | 302.9 | -32.1 | -1.2 | Community Tags | event | |
| (153083) 2000 RH28 | 09:02:16 | 06:02:16 | 05 28 11.73 | +07 42 54.1 | 15.1 | 20.0 | 21.0 | 1.07 | 20.1 | 40.7 | 41.2 | 43.7 | -24.4 | 5.4 | Community Tags | event | |
| (29987) Lazhang | 10:07:10 | 07:07:10 | 06 24 00.89 | +25 07 11.9 | 11.9 | 20.5 | 3.0 | 0.1 | 80.0 | 99.9 | 27.6 | 30.1 | -10.4 | 16.3 | Community Tags | event | |
| 2026-09-08 Local Chile time Sunset 19:31:28 Sunrise 07:50:26 (Night 12:19) Nautical night 20:23:24-06:58:34 (10:35) Astronomical night 20:51:18-06:30:42 (09:39) | |||||||||||||||||
| (228413) 2001 LU17 | 00:30:53 | 21:30:53 | 17 57 13.51 | -36 15 40.7 | 13.7 | 19.5 | 3.0 | 0.24 | 5.7 | 6.3 | 76.8 | 240.4 | -26.4 | -66.7 | Community Tags | event | |
| (142246) 2002 RR100 | 01:00:01 | 22:00:01 | 20 18 51.98 | -06 44 02.7 | 9.7 | 20.7 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 3.8 | 62.9 | 31.5 | -32.6 | -72.2 | IBEROC Events | event | |
| (439433) 2013 GM17 | 02:56:51 | 23:56:51 | 18 19 00.10 | -07 44 35.2 | 14.3 | 22.8 | 3.0 | 0.28 | 1.1 | 1.2 | 42.0 | 288.7 | -55.2 | -76.1 | Community Tags | event | |
| (400202) 2007 AT14 | 04:12:03 | 01:12:03 | 18 33 07.49 | -26 54 15.5 | 14.0 | 21.7 | 4.0 | 0.72 | 1.4 | 2.5 | 37.4 | 257.9 | -64.3 | -62.0 | Community Tags | event | |
| (309847) 2009 CZ59 | 22:59:32 | 19:59:32 | 20 12 49.50 | -05 09 43.8 | 10.9 | 21.2 | 2.0 | 0.22 | 1.6 | 1.8 | 42.7 | 66.3 | -6.7 | -33.9 | IBEROC Events | event | |
| (64934) 2001 YX113 | 23:46:50 | 20:46:50 | 20 12 46.54 | -12 50 22.1 | 14.1 | 19.5 | 9.0 | 0.94 | 0.0 | 30.1 | 56.7 | 64.7 | -16.9 | -43.6 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-09 Local Chile time Sunset 19:32:01 Sunrise 07:49:12 (Night 12:17) Nautical night 20:23:56-06:57:21 (10:33) Astronomical night 20:51:50-06:29:28 (09:38) | |||||||||||||||||
| (19906) 4138 T-3 | 02:57:56 | 23:57:56 | 17 39 43.72 | -43 22 24.1 | 13.2 | 19.5 | 12.0 | 1.04 | 18.8 | 43.6 | 44.1 | 237.4 | -55.1 | -75.0 | Community Tags | event | |
| (413041) 2001 PL35 | 03:09:19 | 00:09:19 | 19 27 00.01 | +04 39 21.3 | 10.3 | 19.7 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 43.1 | 313.0 | -56.9 | -75.0 | IBEROC Events | event | |
| (56325) 1999 VT179 | 03:55:39 | 00:55:39 | 18 04 20.39 | -27 28 17.8 | 14.0 | 17.8 | 12.0 | 0.99 | 100.0 | 100.0 | 34.2 | 255.7 | -62.7 | -71.1 | Community Tags | event | |
| (121237) Zachdolch | 05:08:09 | 02:08:09 | 01 58 43.27 | -04 42 24.1 | 13.5 | 18.3 | 3.0 | 0.78 | 0.0 | 2.2 | 47.5 | 59.8 | -64.0 | -58.7 | NA Low Mag | event | |
| (612793) 2004 PW107 | 09:12:08 | 06:12:08 | 01 25 35.94 | +08 46 27.6 | 14.2 | 22.9 | 136.0 | 7.22 | 0.1 | 2.1 | 39.3 | 315.3 | -21.7 | -8.5 | NA Low Mag | event | |
| (248530) 2005 WQ147 | 09:45:38 | 06:45:38 | 00 39 03.28 | +14 54 12.2 | 13.9 | 20.0 | 4.0 | 0.46 | 8.0 | 9.9 | 21.4 | 303.5 | -14.5 | -1.6 | Community Tags | event | |
| (30505) 2000 RW82 | 09:53:23 | 06:53:23 | 06 03 41.22 | -00 12 10.6 | 15.0 | 19.4 | 26.0 | 1.04 | 0.1 | 54.8 | 51.0 | 43.7 | -12.8 | -0.0 | Community Tags | event | |
| 2026-09-10 Local Chile time Sunset 19:32:34 Sunrise 07:47:57 (Night 12:15) Nautical night 20:24:28-06:56:07 (10:32) Astronomical night 20:52:23-06:28:14 (09:36) | |||||||||||||||||
| (56310) 1999 RE151 | 02:02:45 | 23:02:45 | 18 17 43.12 | -28 08 13.7 | 13.8 | 20.1 | 5.0 | 0.59 | 96.3 | 98.2 | 60.3 | 265.9 | -45.0 | -57.4 | Community Tags | event | |
| (92915) 2000 RW13 | 03:10:12 | 00:10:12 | 21 51 14.43 | +00 07 23.1 | 13.7 | 19.2 | 6.0 | 0.51 | 91.7 | 100.0 | 59.3 | 4.8 | -56.8 | -66.7 | Community Tags | event | |
| (752956) 2015 TY386 | 05:26:31 | 02:26:31 | 02 25 23.74 | +26 48 21.0 | 11.3 | 21.7 | 1.0 | 0.18 | 0.3 | 0.7 | 22.7 | 35.5 | -62.3 | -60.1 | Community Tags | event | |
| (393677) 2004 RO218 | 07:18:55 | 04:18:55 | 23 21 29.34 | +18 23 10.6 | 13.8 | 18.5 | 5.0 | 0.67 | 6.3 | 7.1 | 29.4 | 318.8 | -44.8 | -39.1 | Community Tags | event | |
| (261190) 2005 TT144 | 23:57:24 | 20:57:24 | 20 40 53.26 | +04 28 30.2 | 13.7 | 21.7 | 5.0 | 0.38 | 2.9 | 3.7 | 42.8 | 47.9 | -19.0 | -19.4 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-11 Local Chile time Sunset 19:33:07 Sunrise 07:46:42 (Night 12:14) Nautical night 20:25:00-06:54:53 (10:30) Astronomical night 20:52:56-06:26:59 (09:34) | |||||||||||||||||
| (440611) 2005 VO112 | 01:50:44 | 22:50:44 | 19 40 50.98 | -00 57 27.1 | 14.6 | 21.0 | 5.0 | 0.84 | 0.7 | 3.9 | 58.6 | 338.0 | -42.5 | -42.5 | IBEROC Events | event | |
| (181277) 2005 YA2 | 03:12:07 | 00:12:07 | 20 01 24.64 | -24 55 38.9 | 12.4 | 20.3 | 5.0 | 2.6 | 0.2 | 3.0 | 66.0 | 277.0 | -56.8 | -55.7 | NA Low Mag | event | |
| (325278) 2008 GQ132 | 09:39:09 | 06:39:09 | 02 44 37.49 | +07 00 18.0 | 10.4 | 20.3 | 2.0 | 1.94 | 0.0 | 1.7 | 46.8 | 326.5 | -15.4 | -16.5 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-12 Local Chile time Sunset 19:33:39 Sunrise 07:45:27 (Night 12:12) Nautical night 20:25:32-06:53:38 (10:28) Astronomical night 20:53:29-06:25:43 (09:32) | |||||||||||||||||
| (256187) 2006 VH78 | 06:18:21 | 03:18:21 | 20 12 02.91 | -38 33 53.9 | 10.8 | 20.9 | 4.0 | 0.95 | 0.1 | 2.5 | 32.1 | 241.0 | -54.9 | -53.4 | NA Low Mag | event | |
| (350217) 2012 SW17 | 06:18:55 | 03:18:55 | 02 52 48.67 | +20 39 06.9 | 14.7 | 21.3 | 4.0 | 3.48 | 1.0 | 3.1 | 31.9 | 31.9 | -54.8 | -53.4 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-16 Local Chile time Sunset 19:36:25 Sunrise 07:39:08 (Night 12:03) Nautical night 20:28:18-06:47:18 (10:19) Astronomical night 20:56:20-06:19:17 (09:23) | |||||||||||||||||
| (50924) 2000 GC61 | 23:09:59 | 20:09:59 | 20 20 14.07 | -18 57 26.0 | 15.0 | 19.2 | 5.0 | 3.43 | 0.2 | 24.3 | 57.3 | 77.3 | -8.1 | 62.3 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-17 Local Chile time Sunset 19:36:58 Sunrise 07:37:51 (Night 12:01) Nautical night 20:28:51-06:46:02 (10:17) Astronomical night 20:56:56-06:17:59 (09:21) | |||||||||||||||||
| (470535) 2008 DY30 | 22:56:13 | 19:56:13 | 18 32 40.83 | -30 31 47.0 | 14.0 | 21.8 | 5.0 | 0.41 | 0.1 | 3.8 | 81.9 | 92.4 | -5.0 | 76.1 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-19 Local Chile time Sunset 19:37:31 Sunrise 07:36:35 (Night 11:59) Nautical night 20:29:26-06:44:45 (10:15) Astronomical night 20:57:32-06:16:40 (09:19) | |||||||||||||||||
| (65505) 4085 P-L | 04:25:22 | 01:25:22 | 02 00 10.03 | +13 36 38.1 | 12.6 | 19.1 | 3.0 | 0.38 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 44.4 | -60.9 | 19.1 | IBEROC Events | event | |
| (226856) 2004 TX11 | 23:14:11 | 20:14:11 | 19 33 09.92 | -27 24 11.6 | 12.9 | 21.4 | 4.0 | 0.79 | 0.7 | 4.1 | 73.9 | 83.3 | -8.6 | 84.5 | IBEROC Events | event | |
| 2026-09-20 Local Chile time Sunset 19:38:05 Sunrise 07:35:19 (Night 11:57) Nautical night 20:30:00-06:43:27 (10:13) Astronomical night 20:58:08-06:15:21 (09:17) | |||||||||||||||||
| (95132) 2002 AO155 | 02:15:13 | 23:15:13 | 19 54 07.04 | -18 20 43.7 | 11.1 | 20.5 | 7.0 | 1.56 | 3.2 | 11.6 | 65.9 | 295.1 | -45.4 | 55.2 | NA Low Mag | event | |
| (34376) 2000 RO54 | 08:21:29 | 05:21:29 | 02 58 41.10 | +30 26 36.2 | 14.0 | 17.9 | 8.0 | 1.71 | 0.0 | 33.5 | 28.5 | 351.8 | -29.3 | -14.3 | NA Low Mag | event | |
| 2026-09-21 Local Chile time Sunset 19:38:38 Sunrise 07:34:03 (Night 11:55) Nautical night 20:30:35-06:42:10 (10:12) Astronomical night 20:58:45-06:14:02 (09:15) | |||||||||||||||||
| (403997) 2012 BX131 | 04:32:31 | 01:32:31 | 19 38 27.98 | -14 02 03.9 | 13.9 | 21.1 | 5.0 | 0.67 | 3.1 | 3.8 | 30.9 | 271.4 | -60.2 | 36.4 | NA Low Mag | event | |
| 2026-09-24 Local Chile time Sunset 19:40:20 Sunrise 07:30:15 (Night 11:50) Nautical night 20:32:21-06:38:17 (10:06) Astronomical night 21:00:38-06:10:02 (09:09) | |||||||||||||||||
| (280321) 2003 RF21 | 09:21:38 | 06:21:38 | 03 37 53.13 | +06 38 00.4 | 13.9 | 20.6 | 4.0 | 0.62 | 2.8 | 2.8 | 49.2 | 332.7 | -15.6 | -0.9 | NA Low Mag | event | |
| 2026-09-25 Local Chile time Sunset 19:40:54 Sunrise 07:28:59 (Night 11:48) Nautical night 20:32:57-06:36:59 (10:04) Astronomical night 21:01:16-06:08:41 (09:07) | |||||||||||||||||
| (400731) 2009 SO306 | 08:54:07 | 05:54:07 | 04 16 27.75 | +07 40 17.6 | 13.8 | 21.2 | 2.0 | 0.21 | 0.3 | 0.9 | 51.8 | 356.8 | -21.1 | 11.0 | Community Tags | event | |
| 2026-09-26 Local Chile time Sunset 19:41:29 Sunrise 07:27:43 (Night 11:46) Nautical night 20:33:34-06:35:41 (10:02) Astronomical night 21:01:55-06:07:21 (09:05) | |||||||||||||||||
| (351046) 2003 SR227 | 01:27:53 | 22:27:53 | 20 52 38.43 | -26 55 14.5 | 8.9 | 20.3 | 6.0 | 1.05 | 0.0 | 1.6 | 85.8 | 329.3 | -35.5 | 42.0 | NA Low Mag | event | |
| (246521) 2008 EC78 | 06:13:03 | 03:13:03 | 21 27 19.96 | -31 13 36.5 | 11.4 | 20.0 | 3.0 | 0.41 | 0.4 | 2.0 | 35.1 | 251.3 | -50.6 | 47.2 | NA Low Mag | event | |
| 2026-09-27 Local Chile time Sunset 19:42:03 Sunrise 07:26:27 (Night 11:44) Nautical night 20:34:11-06:34:23 (10:00) Astronomical night 21:02:35-06:06:00 (09:03) | |||||||||||||||||
| (49564) 1999 CN103 | 00:32:14 | 21:32:14 | 22 02 32.80 | +08 41 03.5 | 13.3 | 18.4 | 5.0 | 0.5 | 71.3 | 97.5 | 42.5 | 39.0 | -24.2 | 19.2 | IBEROC Events | event | |
| (92258) 2000 AF245 | 05:53:35 | 02:53:35 | 02 19 51.96 | -08 39 26.1 | 13.0 | 18.9 | 5.0 | 0.37 | 12.0 | 35.4 | 65.4 | 29.7 | -52.8 | 49.6 | IBEROC Events | event | |
| 2026-10-01 Local Chile time Sunset 19:44:24 Sunrise 07:21:27 (Night 11:37) Nautical night 20:36:43-06:29:11 (09:52) Astronomical night 21:05:20-06:00:36 (08:55) | |||||||||||||||||
| (2706) Borovsky | 03:38:00 | 00:38:00 | 21 15 28.59 | -30 18 00.4 | 14.4 | 17.2 | 15.0 | 2.86 | 3.9 | 80.0 | 60.7 | 261.6 | -53.9 | 2.1 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-02 Local Chile time Sunset 19:45:00 Sunrise 07:20:13 (Night 11:35) Nautical night 20:37:23-06:27:53 (09:51) Astronomical night 21:06:02-05:59:14 (08:53) | |||||||||||||||||
| (118408) 1999 RV220 | 03:19:51 | 00:19:51 | 20 42 33.02 | -07 43 25.7 | 13.4 | 20.2 | 4.0 | 1.01 | 2.2 | 4.4 | 47.2 | 294.0 | -51.8 | -13.3 | NA Low Mag | event | |
| (364499) 2007 EY53 | 03:34:26 | 00:34:26 | 19 38 29.18 | +05 30 37.3 | 14.0 | 21.8 | 2.0 | 0.17 | 1.1 | 1.5 | 23.6 | 292.2 | -53.3 | -10.6 | Community Tags | event | |
| 2026-10-05 Local Chile time Sunset 19:46:49 Sunrise 07:16:32 (Night 11:30) Nautical night 20:39:23-06:24:00 (09:45) Astronomical night 21:08:14-05:55:11 (08:47) | |||||||||||||||||
| (232918) 2005 AN7 | 04:43:51 | 01:43:51 | 04 37 10.11 | +09 43 59.6 | 13.4 | 21.2 | 6.0 | 1.93 | 4.7 | 5.4 | 23.0 | 62.4 | -54.7 | -29.9 | IBEROC Events | event | |
| (411983) 2012 JD3 | 06:05:58 | 03:05:58 | 04 27 08.36 | +19 34 19.7 | 11.7 | 20.4 | 4.0 | 0.55 | 2.0 | 2.0 | 30.8 | 36.5 | -48.2 | -13.2 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-08 Local Chile time Sunset 19:48:42 Sunrise 07:12:55 (Night 11:24) Nautical night 20:41:29-06:20:10 (09:39) Astronomical night 21:10:31-05:51:08 (08:41) | |||||||||||||||||
| (360965) 2005 UM175 | 00:06:05 | 21:06:05 | 21 47 35.75 | +02 33 05.2 | 12.3 | 21.3 | 5.0 | 0.59 | 0.0 | 3.2 | 51.8 | 33.5 | -17.1 | -48.2 | IBEROC Events | event | |
| (417305) 2006 BA103 | 08:08:25 | 05:08:25 | 05 40 02.42 | -13 24 20.9 | 9.4 | 21.5 | 7.0 | 0.57 | 2.2 | 2.2 | 66.5 | 47.1 | -26.6 | -10.2 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-10 Local Chile time Sunset 19:49:58 Sunrise 07:10:33 (Night 11:21) Nautical night 20:42:55-06:17:38 (09:35) Astronomical night 21:12:06-05:48:27 (08:36) | |||||||||||||||||
| (256434) 2007 CJ | 03:12:29 | 00:12:29 | 20 42 34.64 | -00 01 27.2 | 13.4 | 20.9 | 2.0 | 0.22 | 0.2 | 5.2 | 37.7 | 297.0 | -48.5 | -50.3 | Community Tags | event | |
| 2026-10-12 Local Chile time Sunset 19:51:16 Sunrise 07:08:13 (Night 11:17) Nautical night 20:44:24-06:15:07 (09:31) Astronomical night 21:13:44-05:45:47 (08:32) | |||||||||||||||||
| (144873) 2004 NT19 | 04:07:10 | 01:07:10 | 21 32 51.40 | +07 09 59.8 | 12.0 | 19.6 | 4.0 | 1.02 | 4.3 | 6.2 | 30.6 | 301.2 | -51.8 | -37.0 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-14 Local Chile time Sunset 19:52:35 Sunrise 07:05:56 (Night 11:13) Nautical night 20:45:55-06:12:38 (09:27) Astronomical night 21:15:25-05:43:08 (08:28) | |||||||||||||||||
| (92552) 2000 OZ36 | 00:34:49 | 21:34:49 | 23 39 13.40 | +15 27 25.0 | 11.7 | 17.8 | 4.0 | 0.9 | 10.6 | 30.1 | 33.1 | 41.0 | -21.9 | 17.6 | IBEROC Events | event | |
| (39778) 1997 HA9 | 03:15:29 | 00:15:29 | 22 51 57.19 | -19 23 10.4 | 13.5 | 18.1 | 7.0 | 1.13 | 4.4 | 10.8 | 70.9 | 301.6 | -47.6 | -11.5 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-17 Local Chile time Sunset 19:54:37 Sunrise 07:02:35 (Night 11:08) Nautical night 20:48:15-06:08:58 (09:21) Astronomical night 21:18:01-05:39:13 (08:21) | |||||||||||||||||
| (16506) 1990 UH1 | 00:12:28 | 21:12:28 | 21 18 02.18 | -29 09 43.7 | 13.8 | 17.7 | 8.0 | 0.95 | 0.0 | 99.9 | 87.7 | 54.0 | -16.9 | 54.0 | IBEROC Events | event | |
| 2026-10-20 Local Chile time Sunset 19:56:43 Sunrise 06:59:21 (Night 11:03) Nautical night 20:50:41-06:05:24 (09:15) Astronomical night 21:20:44-05:35:22 (08:15) | |||||||||||||||||
| (722620) 2005 WK164 | 02:54:47 | 23:54:47 | 22 46 17.73 | -30 18 52.5 | 12.6 | 21.4 | 2.0 | 0.26 | 0.8 | 1.0 | 73.3 | 265.8 | -43.5 | 47.2 | Community Tags | event | |
| (199899) 2007 GV | 09:31:54 | 06:31:54 | 06 02 26.82 | +09 43 08.2 | 13.9 | 20.9 | 4.0 | 0.72 | 2.4 | 3.6 | 48.7 | 345.6 | -6.6 | -29.6 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-21 Local Chile time Sunset 19:57:26 Sunrise 06:58:18 (Night 11:01) Nautical night 20:51:31-06:04:14 (09:13) Astronomical night 21:21:40-05:34:06 (08:12) | |||||||||||||||||
| (502710) 2015 DH22 | 09:24:39 | 06:24:39 | 04 47 29.10 | +32 30 40.6 | 11.0 | 21.0 | 3.0 | 0.73 | 0.1 | 1.6 | 21.8 | 335.2 | -7.9 | -25.0 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-23 Local Chile time Sunset 19:58:53 Sunrise 06:56:15 (Night 10:57) Nautical night 20:53:13-06:01:56 (09:09) Astronomical night 21:23:34-05:31:36 (08:08) | |||||||||||||||||
| (189969) 2003 UP276 | 09:37:39 | 06:37:39 | 06 55 57.42 | +07 05 53.0 | 11.6 | 20.2 | 8.0 | 0.61 | 0.5 | 33.2 | 52.4 | 359.0 | -4.7 | -17.7 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-26 Local Chile time Sunset 20:01:06 Sunrise 06:53:18 (Night 10:52) Nautical night 20:55:50-05:58:35 (09:03) Astronomical night 21:26:30-05:27:56 (08:01) | |||||||||||||||||
| (119489) 2001 UM64 | 07:16:23 | 04:16:23 | 05 40 22.81 | +18 59 15.3 | 14.3 | 19.8 | 5.0 | 1.22 | 1.0 | 4.2 | 39.0 | 15.7 | -30.9 | 27.6 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-28 Local Chile time Sunset 20:02:37 Sunrise 06:51:25 (Night 10:49) Nautical night 20:57:37-05:56:26 (08:59) Astronomical night 21:28:30-05:25:33 (07:57) | |||||||||||||||||
| (8983) Rayakazakova | 00:17:52 | 21:17:52 | 23 45 38.12 | -02 30 54.4 | 13.6 | 17.1 | 12.0 | 1.59 | 89.7 | 93.3 | 52.2 | 47.4 | -16.0 | -9.7 | IBEROC Events | event | |
| (490058) 2008 TG86 | 08:37:42 | 05:37:42 | 05 44 37.87 | +34 43 06.6 | 13.1 | 21.6 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 24.3 | 352.5 | -15.7 | 25.3 | Community Tags | event | |
| 2026-10-29 Local Chile time Sunset 20:03:24 Sunrise 06:50:30 (Night 10:47) Nautical night 20:58:31-05:55:23 (08:57) Astronomical night 21:29:32-05:24:23 (07:55) | |||||||||||||||||
| (470593) 2008 LP17 | 01:26:56 | 22:26:56 | 18 01 04.03 | -28 05 16.9 | 14.7 | 21.8 | 164.0 | 6.83 | 0.0 | 3.8 | 24.2 | 250.5 | -28.0 | -10.2 | NA Low Mag | event | |
| 2026-10-30 Local Chile time Sunset 20:04:10 Sunrise 06:49:36 (Night 10:45) Nautical night 20:59:27-05:54:20 (08:55) Astronomical night 21:30:33-05:23:14 (07:53) | |||||||||||||||||
| (43693) 2731 P-L | 07:36:40 | 04:36:40 | 06 32 37.85 | +09 42 42.7 | 13.5 | 19.5 | 5.0 | 0.74 | 0.0 | 35.5 | 46.6 | 24.7 | -26.5 | 30.8 | NA Low Mag | event | |
| (733930) 2014 WU89 | 09:22:25 | 06:22:25 | 06 08 13.60 | +27 35 02.1 | 13.7 | 22.3 | 2.0 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 30.0 | 344.0 | -6.5 | 30.8 | Community Tags | event | |
| 2026-10-31 Local Chile time Sunset 20:04:57 Sunrise 06:48:43 (Night 10:44) Nautical night 21:00:22-05:53:19 (08:53) Astronomical night 21:31:36-05:22:05 (07:50) | |||||||||||||||||
| (402828) 2007 EJ220 | 06:06:07 | 03:06:07 | 05 50 14.17 | +29 51 41.5 | 12.1 | 20.7 | 2.0 | 0.42 | 1.4 | 1.4 | 24.0 | 26.4 | -39.5 | 16.8 | Community Tags | event | |
| (691794) 2014 QC534 | 06:58:38 | 03:58:38 | 06 13 16.80 | +31 49 28.0 | 11.1 | 21.8 | 2.0 | 0.33 | 0.8 | 1.1 | 24.7 | 19.2 | -32.4 | 23.9 | Community Tags | event | |
| 2026-11-01 Local Chile time Sunset 20:05:45 Sunrise 06:47:52 (Night 10:42) Nautical night 21:01:18-05:52:19 (08:51) Astronomical night 21:32:39-05:20:58 (07:48) | |||||||||||||||||
| (47571) 2000 AT162 | 07:50:15 | 04:50:15 | 06 19 40.53 | +11 18 46.2 | 13.6 | 18.6 | 4.0 | 1.16 | 0.2 | 22.6 | 47.4 | 12.1 | -23.7 | 26.1 | Community Tags | event | |
| 2026-11-02 Local Chile time Sunset 20:06:32 Sunrise 06:47:02 (Night 10:40) Nautical night 21:02:15-05:51:20 (08:49) Astronomical night 21:33:43-05:19:52 (07:46) | |||||||||||||||||
| (532030) 2013 EG158 | 03:24:45 | 00:24:45 | 22 16 45.42 | +04 09 52.3 | 13.8 | 22.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 299.2 | -42.5 | -30.2 | Community Tags | event | |
| 2017 CX65 | 05:36:54 | 02:36:54 | 06 07 12.90 | +21 10 26.3 | 13.6 | 23.7 | 2.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 40.2 | -41.9 | -3.8 | Community Tags | event | |
OccultWatcher Scatter
The charts compare OccultWatcher event duration with star brightness and local probability. Colors show whether the event is already in Planning Ephemerides, only in Discord Text, new, or in nautical twilight. Click a point to jump to its table row.
V Star vs Dur.
Circle area is local probability from OccultWatcher. Rows without V Star or Dur are omitted.
Prob. vs Dur.
Circle area is derived from V Star, so brighter stars are larger. Rows without probability, V Star or Dur are omitted.