Beobachtungen

Beobachtungszeilen aus MPC-Downloads und Find_Orb-Arbeitsdateien.

Tabelle

Stand: 2026-05-25T23:17Z. UT wird als hh:mm:ss ausgegeben. Motion und PA stehen jeweils nur in der ersten Zeile eines Objekts.

Fette Tabellenzeilen markieren Objekte, für die bereits ein Mail- oder Discord-Alarm protokolliert ist. Normale Zeilen sind geprüfte Beobachtungen ohne protokollierten Alarmversand.

JSON CSV

ObjektNoteMPC DatumUTRADecMagBandKatalogObs"/minPA deg
6EE3C21KC2026 05 15.1915904:35:5315 25 41.98-24 30 28.718.6GVW941248
6EE3C21KC2026 05 15.1977704:44:4715 25 49.41-24 28 51.118.8GVW94
6EE3C21KC2026 05 15.2039704:53:4315 25 56.88-24 27 14.118.5GVW94
6EE3C214C2026 05 15.2733706:33:3915 27 19.20-24 09 09.518.6VqW97
6EE3C214C2026 05 15.2791806:42:0115 27 26.02-24 07 39.519.0VqW97
6EE3C214C2026 05 15.2849706:50:2115 27 32.80-24 06 09.518.6VqW97
6EE3C21!C2026 05 15.34008108:09:4215 28 51.053-23 56 32.0618.8GW673
6EE3C21!C2026 05 15.34033608:10:0515 28 51.377-23 56 28.0018.7GW673
6EE3C210B2026 05 15.3892309:20:2915 30 03.64-23 38 32.1VE84
6EE3C210B2026 05 15.3993209:35:0115 30 15.13-23 36 08.3VE84
6EE3C210B2026 05 15.4092909:49:2215 30 26.41-23 33 47.7VE84
6EE3C21KB2026 05 15.9089821:48:5515 39 13.63-21 49 14.319.1GXM45
6EE3C21KB2026 05 15.9127321:54:1915 39 16.96-21 48 28.4XM45
6EE3C21KB2026 05 15.9163621:59:3315 39 20.13-21 47 45.019.1GXM45
6EE3C210C2026 05 15.93522622:26:4315 39 43.165-21 43 34.6319.0GXR59
6EE3C210C2026 05 15.94523122:41:0715 39 51.870-21 41 35.6118.9GXR59
6EE3C210C2026 05 15.95305622:52:2415 39 58.657-21 40 03.4819.1GXR59
6EE3C21KB2026 05 16.15086803:37:1415 43 00.818-21 01 31.4818.9VZW05
6EE3C21KB2026 05 16.15986103:50:1115 43 07.913-20 59 53.4118.8VZW05
6EE3C21KB2026 05 16.16934004:03:5015 43 15.314-20 58 11.2118.9VZW05
6EE3C21KB2026 05 16.59135914:11:3315 48 46.145-19 45 18.7619.1GW900
6EE3C21KB2026 05 16.60192414:26:4615 48 53.011-19 43 38.5019.0GW900
6EE3C21KB2026 05 16.91275021:54:2115 52 28.116-18 56 19.3219.3GX595
6EE3C21KB2026 05 16.92040322:05:2215 52 32.614-18 55 12.2518.2GX595
6EE3C21KB2026 05 16.92804922:16:2315 52 37.092-18 54 06.7019.7GX595
6EE3C21KC2026 05 16.9613023:04:1615 52 56.88-18 49 16.618.5GV104
6EE3C21KB2026 05 16.96179023:04:5815 52 57.267-18 49 12.4019.11GX126
6EE3C21KC2026 05 16.9667723:12:0815 53 00.02-18 48 29.9V104
6EE3C21KB2026 05 16.97246523:20:2015 53 03.478-18 47 41.0519.15GX126
6EE3C21KC2026 05 16.9732223:21:2615 53 03.69-18 47 34.218.7GV104
6EE3C21|C2026 05 17.02975000:42:5015 53 49.990-18 35 20.4019.4GV807
6EE3C21|C2026 05 17.03411000:49:0715 53 52.560-18 34 44.9019.4GV807
6EE3C21|C2026 05 17.03848000:55:2415 53 55.120-18 34 09.8019.7GV807
6EE3C21|C2026 05 17.04284001:01:4115 53 57.610-18 33 34.5019.0GV807
6EF1B21KC2026 05 16.1715004:06:5715 15 21.21-18 05 03.820.2GVW94373
6EF1B21KC2026 05 16.1776404:15:4815 15 22.02-18 04 57.919.4GVW94
6EF1B21KC2026 05 16.1838304:24:4215 15 22.92-18 04 50.7VW94
6EF1B217B2026 05 16.85656020:33:2615 18 13.061-17 54 21.8020.1GXZ84
6EF1B217B2026 05 16.86055420:39:1115 18 13.947-17 54 17.2419.9GXZ84
6EF1B217B2026 05 16.86456320:44:5815 18 14.847-17 54 12.3819.9GXZ84
6EF1B211C2026 05 17.30000707:12:0015 20 14.467-17 43 49.4819.51GVI52
6EF1B211C2026 05 17.32444507:47:1215 20 20.310-17 43 11.6419.02GVI52
6EF1B211C2026 05 17.32572307:49:0215 20 20.612-17 43 09.4419.15GVI52
6EF1B211C2026 05 17.32700307:50:5315 20 20.915-17 43 07.3619.06GVI52
6EN3D21KC2026 05 24.2174405:13:0616 44 45.67-78 42 53.4VW941220
6EN3D21KC2026 05 24.2236605:22:0416 44 42.72-78 43 04.018.9GVW94
6EN3D21KC2026 05 24.2298705:31:0016 44 39.83-78 43 13.818.7GVW94
A11CDEI0C2026 05 18.22066005:17:4514 15 12.648-22 25 49.0818.96cVW68823
A11CDEI0C2026 05 18.22425705:22:5514 15 13.906-22 25 09.3019.34cVW68
A11CDEI0C2026 05 18.22672605:26:2914 15 14.765-22 24 41.8019.01cVW68
A11CDEI0C2026 05 18.22962805:30:3914 15 15.720-22 24 08.5319.31cVW68
A11CDyX0C2026 05 18.04346201:02:3510 45 49.526-33 40 41.8419.71cVW68242
A11CDyX0C2026 05 18.04631601:06:4110 45 50.016-33 40 35.6919.50cVW68
A11CDyX0C2026 05 18.05200601:14:5310 45 51.002-33 40 22.1919.53cVW68
A11CDyX0C2026 05 18.06233401:29:4510 45 52.805-33 39 55.8019.45cVW68
A11CQzo0C2026 05 24.37634309:01:5616 19 32.820-11 39 53.6015.87oVT08151109
A11CQzo0C2026 05 24.42055110:05:3516 29 51.658-12 31 14.3815.92oVT08
A11CQzo0C2026 05 24.42192210:07:3416 30 10.800-12 32 47.0415.90oVT08
A11CQzo0C2026 05 24.42466210:11:3016 30 49.459-12 35 53.9516.05oVT08
A11CQzo0C2026 05 24.42971110:18:4716 32 00.576-12 41 35.0215.91oVT08
A11CUyv0C2026 05 24.13913003:20:2017 38 13.908-58 50 00.9618.43oVM222349
A11CUyv0C2026 05 24.14888603:34:2317 38 13.020-58 49 28.7818.68oVM22
A11CUyv0C2026 05 24.15498503:43:1017 38 12.444-58 49 08.6518.76oVM22
A11CUyv0C2026 05 24.16692704:00:2217 38 11.400-58 48 28.8018.60oVM22
A11CUyvKB2026 05 25.01209200:17:2417 37 02.217-58 02 57.2618.7VZY05
A11CUyvKB2026 05 25.03700500:53:1717 36 59.870-58 01 38.1618.5VZY05
A11CUyvKB2026 05 25.06170501:28:5117 36 57.521-58 00 18.3718.7VZY05
A11CUyvKB2026 05 25.3842909:13:2217 36 29.86-57 42 31.619.3rZE94
A11CUyvKB2026 05 25.3970609:31:4517 36 28.61-57 41 49.819.4rZE94
A11CUyvKB2026 05 25.4101909:50:4017 36 27.38-57 41 06.919.3rZE94
A11CmCS0C2026 05 13.27140506:30:4915 35 57.401-45 30 35.3218.76cVW683258
A11CmCS0C2026 05 13.28948706:56:5115 37 05.575-45 23 14.1418.18cVW68
A11CmCS0C2026 05 13.29935307:11:0415 37 42.605-45 19 12.5819.15cVW68
A11CmCS0C2026 05 13.30448407:18:2715 38 01.253-45 17 08.2318.04cVW68
A11CmCS0C2026 05 13.31238107:29:4915 38 30.535-45 13 54.2618.12cVW68
A11CmCW0C2026 05 13.34988908:23:5023 20 41.278-73 13 34.1416.88oVW6878140
A11CmCW0C2026 05 13.35336208:28:5023 21 38.904-73 18 40.9716.71oVW68
A11CmCW0C2026 05 13.36050308:39:0723 23 38.412-73 29 05.8616.96oVW68
A11CmCW0C2026 05 13.37077808:53:5523 26 30.792-73 43 42.5316.87oVW68
A11Cr0m0C2026 05 14.97667723:26:2415 57 40.351-53 28 21.9017.80oVM22517
A11Cr0m0C2026 05 14.97985023:30:5915 57 40.985-53 28 02.1017.75oVM22
A11Cr0m0C2026 05 15.01494900:21:3115 57 47.921-53 24 19.2218.06oVM22
A11Cr0m0C2026 05 15.04320201:02:1215 57 53.422-53 21 20.8117.62oVM22
A11Cr0m0C2026 05 15.15293703:40:1315 58 16.428-53 09 23.8017.55oVM22
A11Cr0m0C2026 05 15.15314403:40:3115 58 22.342-53 09 41.8717.81cVW68
A11Cr0m0C2026 05 15.15454803:42:3215 58 22.625-53 09 32.7217.88cVW68
A11Cr0m0C2026 05 15.15542403:43:4815 58 16.954-53 09 07.3417.58oVM22
A11Cr0m0C2026 05 15.15592803:44:3215 58 22.901-53 09 24.1917.91cVW68
A11Cr0m0C2026 05 15.15732203:46:3215 58 23.153-53 09 15.3017.91cVW68
A11Cr0m0C2026 05 15.15763203:46:5915 58 17.467-53 08 52.7617.45oVM22
A11Cr0m0C2026 05 15.15981203:50:0715 58 17.940-53 08 38.2217.58oVM22
A11Cr0m&B2026 05 15.28844906:55:2115 58 49.193-52 55 08.2618.5VqX07
A11Cr0m&B2026 05 15.28993106:57:3015 58 49.478-52 54 58.5418.3VqX07
A11Cr0m0B2026 05 15.89360121:26:4716 01 10.094-51 47 34.7717.4GWM21
A11Cr0m0B2026 05 15.89936721:35:0516 01 11.244-51 46 55.48WM21
A11Cr0m0B2026 05 15.90688421:45:5416 01 12.729-51 46 04.12WM21
A11Cr0mKB2026 05 16.13465303:13:5416 02 02.377-51 19 31.9318.1VZY05
A11Cr0mKB2026 05 16.13903903:20:1216 02 03.210-51 19 00.7318.5VZY05
A11Cr0mKB2026 05 16.14344403:26:3316 02 04.097-51 18 29.5017.9VZY05
A11Cr0m|C2026 05 16.99248023:49:1016 05 20.250-49 32 40.5017.8GV807
A11Cr0m|C2026 05 16.99639023:54:4816 05 21.090-49 32 10.8017.8GV807
A11Cr0m|C2026 05 17.00031000:00:2616 05 21.940-49 31 41.1017.8GV807
A11Cr0m|C2026 05 17.00423000:06:0516 05 22.830-49 31 11.5018.0GV807
A11Cr0o0C2026 05 15.15314403:40:3115 58 22.342-53 09 41.8717.81cVW68515
A11Cr0o0C2026 05 15.15454803:42:3215 58 22.625-53 09 32.7217.88cVW68
A11Cr0o0C2026 05 15.15592803:44:3215 58 22.901-53 09 24.1917.91cVW68
A11Cr0o0C2026 05 15.15732203:46:3215 58 23.153-53 09 15.3017.91cVW68
A11Cr0p0C2026 05 15.15293703:40:1315 58 16.428-53 09 23.8017.55oVM22517
A11Cr0p0C2026 05 15.15542403:43:4815 58 16.954-53 09 07.3417.58oVM22
A11Cr0p0C2026 05 15.15763203:46:5915 58 17.467-53 08 52.7617.45oVM22
A11Cr0p0C2026 05 15.15981203:50:0715 58 17.940-53 08 38.2217.58oVM22
A11Cswo0C2026 05 15.97273623:20:4417 18 57.487-23 51 39.2818.64oVM222284
A11Cswo0C2026 05 15.97454623:23:2017 18 57.178-23 51 38.2318.42oVM22
A11Cswo0C2026 05 15.97770523:27:5317 18 56.647-23 51 36.4718.67oVM22
A11Cswo0C2026 05 15.99764423:56:3617 18 53.078-23 51 24.3018.50oVM22
A11Cvk70C2026 05 16.89858621:33:5714 17 15.552-73 39 56.9219.52oVM225288
A11Cvk70C2026 05 16.90181221:38:3614 17 10.934-73 39 50.4719.59oVM22
A11Cvk70C2026 05 16.91901322:03:2214 16 44.527-73 39 14.4419.03oVM22
A11Cvk70C2026 05 16.92457322:11:2314 16 36.264-73 39 02.3018.82oVM22
A11CvyY0C2026 05 17.37502609:00:0214 09 54.866-25 03 02.3019.09oVT08823
A11CvyY0C2026 05 17.38102309:08:4014 09 56.959-25 01 56.6819.00oVT08
A11CvyY0C2026 05 17.38422009:13:1614 09 58.010-25 01 21.3618.68oVT08
A11CvyY0C2026 05 17.39839209:33:4114 10 02.993-24 58 46.3819.27oVT08
C03UYWZ0C2026 05 23.44027810:34:0016 46 19.124+06 55 41.6622.57GVV004354
C03UYWZ0C2026 05 23.45049510:48:4216 46 18.692+06 56 46.36VV00
C03UYWZ0C2026 05 23.45609010:56:4616 46 18.448+06 57 22.3222.18GVV00
C03UYWZ0C2026 05 23.46167111:04:4816 46 18.221+06 57 57.1021.99GVV00
C1EUYV50C2025 07 20.28440606:49:3218 07 43.300+17 37 34.9622.45GVF520276
C1EUYV50C2025 07 20.28962306:57:0318 07 43.048+17 37 34.4622.21GVF52
C1EUYV50C2025 07 20.30010907:12:0918 07 42.543+17 37 33.0722.16GVF52
C1EUYV5C2025 07 27.40506809:43:1718 02 14.445+17 21 10.7322.34wXF52
C1EUYV5C2025 07 27.41082809:51:3518 02 14.164+17 21 09.8122.41wXF52
C1EUYV5C2025 07 27.42238810:08:1418 02 13.671+17 21 07.8022.27wXF52
C1EUYV50C2025 08 01.35402908:29:4817 58 38.123+17 07 22.4423.72GVF52
C1EUYV50C2025 08 01.37986909:07:0017 58 36.992+17 07 17.3821.35GVF52
C1EUYV50C2025 08 23.30586407:20:2617 45 10.431+15 48 10.8422.41GVF52
C1EUYV50C2025 08 23.34067508:10:3417 45 09.375+15 48 01.4920.54GVF52
C1EUYV50C2025 08 29.28184906:45:5117 42 19.158+15 23 10.4822.00GVF52
C1EUYV50C2025 08 29.29275107:01:3317 42 18.839+15 23 07.6521.93GVF52
C1EUYV50C2025 08 29.30371607:17:2117 42 18.562+15 23 05.1321.91GVF52
C1EUYV50C2025 08 29.31465407:33:0617 42 18.259+15 23 01.8421.94GVF52
C1EUYV51C2026 04 27.46483011:09:2117 29 28.788+17 40 02.2120.88GVV00
C1EUYV51C2026 04 27.47177511:19:2117 29 28.496+17 40 04.04VV00
C1EUYV51C2026 04 27.48001811:31:1317 29 28.122+17 40 06.5321.61GVV00
C1EUYV51C2026 04 27.48560311:39:1617 29 27.931+17 40 07.8621.66GVV00
C1EUYV50C2026 04 28.32668007:50:2517 28 53.200+17 43 48.1021.3RV291
C1EUYV50C2026 04 28.33565008:03:2017 28 52.780+17 43 50.7021.6RV291
C1EUYV51C2026 04 28.33652008:04:3517 28 52.730+17 43 50.40VI52
C1EUYV51C2026 04 28.34586008:18:0217 28 52.367+17 43 53.2921.19GVI52
C1EUYV51C2026 04 28.35517508:31:2717 28 52.010+17 43 55.30VI52
C1EUYV51C2026 04 28.36449808:44:5217 28 51.604+17 43 58.7321.78GVI52
C1EUYV50C2026 05 07.24744005:56:1817 22 20.530+18 20 01.3021.7RV291
C1EUYV50C2026 05 07.25836006:12:0217 22 20.000+18 20 03.7021.6RV291
C1EUYV51C2026 05 08.32094007:42:0917 21 30.560+18 23 59.8021.4RV691
C1EUYV51C2026 05 08.33896008:08:0617 21 29.570+18 24 04.1021.4RV691
C1EUYV51C2026 05 08.35249008:27:3517 21 28.960+18 24 08.1020.7RV691
C1EUYV50C2026 05 09.27921006:42:0317 20 45.480+18 27 27.60V291
C1EUYV50C2026 05 09.28840006:55:1717 20 45.070+18 27 30.1021.3RV291
C1EUYV50C2026 05 09.29762007:08:3417 20 44.640+18 27 32.1021.4RV291
C1EUYV5KB2026 05 09.9962623:54:3617 20 11.52+18 30 00.221.3GXG00
C1EUYV5KB2026 05 10.0021000:03:0117 20 11.19+18 30 02.121.4GXG00
C1EUYV5KB2026 05 10.0084800:12:1217 20 10.91+18 30 03.421.2GXG00
C1EUYV51C2026 05 10.22309005:21:1417 20 00.700+18 30 49.4021.5RV691
C1EUYV51C2026 05 10.23892005:44:0217 19 59.960+18 30 53.4022.2RV691
C1EUYV51C2026 05 10.25473006:06:4817 19 59.190+18 30 56.4021.8RV691
C1EUYV5KB2026 05 10.9711323:18:2517 19 24.90+18 33 25.7XM45
C1EUYV5KB2026 05 10.9886123:43:3517 19 24.08+18 33 28.820.9GXM45
C1EUYV5KB2026 05 11.0057600:08:1717 19 23.25+18 33 32.920.8GXM45
C1EUYV50C2026 05 11.24769005:56:4017 19 11.710+18 34 23.2021.0RV291
C1EUYV50C2026 05 11.25667006:09:3617 19 11.220+18 34 24.80V291
C1EUYV50C2026 05 11.26565006:22:3217 19 10.790+18 34 26.80V291
C1EUYV50B2026 05 12.09398002:15:1917 18 30.766+18 37 16.3621.3GWM21
C1EUYV53C2026 05 12.50236812:03:2417 18 10.927+18 38 37.9922.53GVT14
C1EUYV53C2026 05 12.50357312:05:0817 18 10.870+18 38 38.2522.69GVT14
C1EUYV53C2026 05 12.50477912:06:5217 18 10.813+18 38 38.4922.68GVT14
C1EUYV53C2026 05 13.48890111:44:0117 17 22.777+18 41 52.0422.19GVT14
C1EUYV53C2026 05 13.49230511:48:5517 17 22.610+18 41 52.7122.42GVT14
C1EUYV53C2026 05 13.49460511:52:1317 17 22.493+18 41 53.1622.30GVT14
C1EUYV51C2026 05 15.39794209:33:0217 15 48.540+18 47 52.3021.2RV691
C1EUYV51C2026 05 15.41260009:54:0817 15 47.800+18 47 54.7021.6RV691
C1EUYV51C2026 05 15.42727010:15:1617 15 47.040+18 47 57.3021.3RV691
C1EUYV51C2026 05 16.44311010:38:0417 14 56.280+18 51 01.6021.6RV691
C1EUYV51C2026 05 16.45022110:48:1917 14 55.930+18 51 02.7021.8RV691
C1EUYV51C2026 05 16.45733010:58:3317 14 55.570+18 51 04.2021.7RV691
C1EYD551C2026 05 23.32723807:51:1315 50 04.254-12 49 47.3221.99GVV001242
C1EYD551C2026 05 23.33282607:59:1615 50 03.635-12 49 51.8521.68GVV00
C1EYD551C2026 05 23.33841308:07:1815 50 03.008-12 49 56.4221.61GVV00
C1EYD551C2026 05 23.34400208:15:2115 50 02.375-12 50 01.1422.07GVV00
C1EYD550C2026 05 23.36371008:43:4415 50 00.190-12 50 17.80V291
C1EYD55C2026 05 23.36403108:44:1215 50 00.123-12 50 18.2621.9GWH01
C1EYD55C2026 05 23.36516608:45:5015 49 59.986-12 50 19.2121.6GWH01
C1EYD55C2026 05 23.36630308:47:2815 49 59.874-12 50 20.0921.8GWH01
C1EYD550C2026 05 23.37457008:59:2215 49 58.950-12 50 26.9021.7RV291
C1EYD550C2026 05 23.38541009:14:5915 49 57.810-12 50 36.50V291
C1EYD550C2026 05 24.24466005:52:1815 48 25.310-13 02 41.00V291
C1EYD550C2026 05 24.27441206:35:0915 48 21.970-13 03 05.80V291
C1EYPU51C2026 05 23.37330908:57:3315 48 43.344+02 50 43.4822.20GVV00156
C1EYPU51C2026 05 23.37888809:05:3515 48 43.621+02 50 46.9322.61GVV00
C1EYPU51C2026 05 23.38447009:13:3815 48 43.916+02 50 50.9322.78GVV00
C1EYPU51C2026 05 23.39004509:21:3915 48 44.194+02 50 54.2422.57GVV00
C1EYPU50C2026 05 23.43365010:24:2715 48 46.430+02 51 21.50V291
C1EYPU50C2026 05 23.44520010:41:0515 48 47.060+02 51 30.9022.7RV291
C1EYPU57B2026 05 23.96817323:14:1015 49 20.421+02 57 02.9322.6GXZ84
C1EYPU57B2026 05 23.99068023:46:3415 49 21.546+02 57 16.9222.0GXZ84
C1EYPU57B2026 05 24.01324200:19:0415 49 22.709+02 57 30.9022.2GXZ84
C1EYPU5KC2026 05 25.23372805:36:3415 50 37.19+03 09 43.123.0GVH21
C1EYPU5KC2026 05 25.24383605:51:0715 50 37.72+03 09 49.522.7GVH21
C1F02951C2026 05 24.31104007:27:5315 21 17.478-07 31 03.5822.42GVV001306
C1F02951C2026 05 24.31665107:35:5815 21 17.082-07 30 59.4722.47GVV00
C1F02951C2026 05 24.32223307:44:0015 21 16.636-07 30 54.97VV00
C1F02951C2026 05 24.32781607:52:0315 21 16.240-07 30 50.8722.35GVV00
C1F02951C2026 05 24.36086908:39:3915 21 13.777-07 30 26.3921.23GVV06
C1F02951C2026 05 24.37119208:54:3015 21 13.028-07 30 18.5421.42GVV06
C1F02951C2026 05 24.38151709:09:2315 21 12.283-07 30 11.2021.44GVV06
C1F02951C2026 05 24.39184209:24:1515 21 11.574-07 30 04.3221.37GVV06
C1F0295C2026 05 24.40690309:45:5615 21 10.435-07 29 52.2121.8GWH01
C1F0295C2026 05 24.41023909:50:4415 21 10.202-07 29 49.6021.8GWH01
C1F0295C2026 05 24.42510810:12:0915 21 09.119-07 29 38.3921.5GWH01
C1F0295C2026 05 24.42979210:18:5415 21 08.811-07 29 34.7922.3GWH01
C1F0295|C2026 05 25.04394001:03:1615 20 28.880-07 21 40.8021.7GV807
C1F0295|C2026 05 25.05668001:21:3715 20 27.970-07 21 31.5022.0GV807
C1F0295|C2026 05 25.06943001:39:5815 20 27.020-07 21 22.6021.3GV807
C1F0295KC2026 05 25.18287304:23:2015 20 18.93-07 20 19.722.0GVH21
C1F0295KC2026 05 25.19182704:36:1315 20 18.25-07 20 13.222.2GVH21
C1F0EU51C2026 05 24.31416207:32:2315 27 14.713-10 05 40.8121.35GVV001271
C1F0EU51C2026 05 24.31975407:40:2615 27 14.296-10 05 40.8522.25GVV00
C1F0EU51C2026 05 24.32533307:48:2815 27 13.871-10 05 40.74VV00
C1F0EU51C2026 05 24.33092007:56:3115 27 13.421-10 05 40.7421.86GVV00
C1F0EU51C2026 05 24.38119109:08:5415 27 09.590-10 05 39.6221.79GVV00
C1F0EU51C2026 05 24.38262209:10:5815 27 09.479-10 05 39.7321.82GVV00
C1F0EU51C2026 05 24.38405309:13:0215 27 09.371-10 05 39.5921.81GVV00
C1F0EU51C2026 05 24.38548009:15:0515 27 09.274-10 05 39.5221.77GVV00
C1F0TQ51C2026 05 22.33106507:56:4416 05 33.842-03 09 54.9421.93GVG964214
C1F0TQ51C2026 05 22.33590608:03:4216 05 32.813-03 10 16.6821.78GVG96
C1F0TQ51C2026 05 24.37817209:04:3415 58 23.819-05 45 20.5921.33GVV00
C1F0TQ51C2026 05 24.38989809:21:2715 58 21.086-05 46 16.0721.80GVV00
C1F0TQ51C2026 05 24.39548009:29:2915 58 19.808-05 46 42.28VV00
C1F0TQ51C2026 05 24.40105909:37:3115 58 18.505-05 47 08.2721.72GVV00
C1F0TQ51C2026 05 24.44124910:35:2315 58 09.347-05 50 18.4220.15GVI52
C1F0TQ5KC2026 05 24.44223410:36:4915 58 08.996-05 50 22.9921.8GWH01
C1F0TQ5KC2026 05 24.44657010:43:0315 58 08.004-05 50 43.4421.8GWH01
C1F0TQ51C2026 05 24.44899710:46:3315 58 07.460-05 50 53.3021.56GVI52
C1F0TQ51C2026 05 24.45675410:57:4315 58 05.714-05 51 29.4520.44GVI52
C1F0TQ51C2026 05 24.46451911:08:5415 58 03.958-05 52 07.6421.38GVI52
C1F0TQ50B2026 05 25.04030100:58:0215 55 58.838-06 37 10.1221.5GWM21
C1F0TQ5KC2026 05 25.25673706:09:4215 55 12.30-06 55 22.721.6GVH21
C1F0TQ5KC2026 05 25.26020306:14:4115 55 11.49-06 55 39.321.8GVH21
C1F15351C2026 05 24.41553109:58:2116 45 23.094+05 57 54.79VV0013
C1F15351C2026 05 24.42113710:06:2616 45 23.062+05 58 00.80VV00
C1F15351C2026 05 24.42672610:14:2916 45 23.036+05 58 05.9522.01GVV00
C1F15351C2026 05 24.43231210:22:3116 45 23.029+05 58 11.6022.25GVV00
C1F15351C2026 05 24.46464211:09:0516 45 22.856+05 58 43.7522.34GVV00
C1F15351C2026 05 24.46630311:11:2816 45 22.853+05 58 45.3722.17GVV00
C1F15351C2026 05 24.46796611:13:5216 45 22.849+05 58 46.9622.15GVV00
C1F15351C2026 05 24.46963011:16:1616 45 22.849+05 58 48.5422.44GVV00
C1F1535KC2026 05 25.27187506:31:3016 45 25.95+06 12 10.722.3GVH21
C1F1535KC2026 05 25.27476306:35:3916 45 25.92+06 12 13.422.4GVH21
C1F1535KC2026 05 25.28054006:43:5816 45 25.88+06 12 19.221.9GVH21
C1F1TD51C2026 05 25.30679807:21:4715 28 53.627+04 56 21.9821.91GVV006108
C1F1TD51C2026 05 25.31240507:29:5115 28 56.474+04 56 07.8421.54GVV00
C1F1TD51C2026 05 25.31798907:37:5415 28 59.358+04 55 53.8021.36GVV00
C1F1TD51C2026 05 25.32357007:45:5615 29 02.234+04 55 39.6122.39GVV00
C1F2HK51C2026 05 25.35156508:26:1516 13 26.116-10 59 18.8521.41GVV003220
C1F2HK51C2026 05 25.35717508:34:1916 13 25.007-10 59 37.6821.54GVV00
C1F2HK51C2026 05 25.36275408:42:2116 13 23.927-10 59 56.5821.49GVV00
C1F2HK51C2026 05 25.36833708:50:2416 13 22.843-11 00 15.4121.95GVV00
C1F2HK51C2026 05 25.41766410:01:2616 13 13.328-11 03 00.8321.48GVV00
C1F2HK51C2026 05 25.41828410:02:1916 13 13.206-11 03 02.8821.64GVV00
C1F2HK51C2026 05 25.41890510:03:1316 13 13.084-11 03 05.0421.40GVV00
C1F2HK51C2026 05 25.41952810:04:0716 13 12.954-11 03 07.0221.32GVV00
C1F2HL51C2026 05 25.35156508:26:1516 15 42.052-11 19 48.76VV00499
C1F2HL51C2026 05 25.35717508:34:1916 15 44.420-11 19 54.4422.27GVV00
C1F2HL51C2026 05 25.36275408:42:2116 15 46.775-11 19 59.5921.83GVV00
C1F2HL51C2026 05 25.36833708:50:2416 15 49.190-11 20 04.9621.89GVV00
C1F2HL51C2026 05 25.42015310:05:0116 16 11.240-11 20 53.77VV00
C1F2HL51C2026 05 25.42077410:05:5416 16 11.586-11 20 54.82VV00
C1F2HL51C2026 05 25.42139810:06:4816 16 11.852-11 20 54.96VV00
C1F2HL51C2026 05 25.42201710:07:4216 16 12.097-11 20 55.4622.33GVV00
C1F2X351C2026 05 25.37218008:55:5616 21 51.239+02 19 21.2221.99GVV003201
C1F2X351C2026 05 25.37779909:04:0116 21 50.616+02 18 57.0221.80GVV00
C1F2X351C2026 05 25.38338209:12:0416 21 50.015+02 18 32.76VV00
C1F2X351C2026 05 25.38896109:20:0616 21 49.370+02 18 08.5321.62GVV00
C1F2X351C2026 05 25.45552310:55:5716 21 42.001+02 13 20.1421.27GVV00
C1F2X351C2026 05 25.45614310:56:5016 21 41.936+02 13 17.6921.34GVV00
C1F2X351C2026 05 25.45676210:57:4416 21 41.857+02 13 14.7721.66GVV00
C1F2X351C2026 05 25.45738710:58:3816 21 41.789+02 13 12.1421.68GVV00
C1F32451C2026 05 25.44598910:42:1317 02 06.752+10 41 09.1022.55GVV001257
C1F32451C2026 05 25.45160010:50:1817 02 06.346+10 41 07.3322.76GVV00
C1F32451C2026 05 25.46127911:04:1417 02 05.539+10 41 04.7022.72GVV00
C1F32451C2026 05 25.46687111:12:1717 02 05.096+10 41 03.3722.25GVV00
C1F32J51C2026 05 25.44848410:45:4917 12 45.050+11 24 32.4721.96GVV005354
C1F32J51C2026 05 25.45408110:53:5217 12 44.766+11 25 13.84VV00
C1F32J51C2026 05 25.46376111:07:4817 12 44.298+11 26 24.5421.41GVV00
C1F32J51C2026 05 25.46935611:15:5217 12 44.042+11 27 05.4421.41GVV00
C46CD311C2026 05 21.38778709:18:2416 07 02.720-00 57 13.60V70310596
C46CD311C2026 05 21.39001209:21:3716 07 23.820-00 57 48.80V703
C46CD311C2026 05 21.39447209:28:0216 08 06.350-00 58 58.3018.24GV703
C46CD311C2026 05 21.43506810:26:2916 14 56.519-01 10 12.9418.10GVI52
C46CD311C2026 05 21.43587410:27:3916 15 05.087-01 10 26.76VI52
C46CD311C2026 05 21.43668210:28:4916 15 13.640-01 10 41.4118.29GVI52
C46CD311C2026 05 21.43749110:29:5916 15 22.133-01 10 54.7719.49GVI52
CEMAUH21C2026 05 14.37219108:55:5716 34 09.491+05 52 43.4320.41GVG9614205
CEMAUH21C2026 05 14.37736709:03:2416 34 06.492+05 51 10.6920.70GVG96
CEMAUH21C2026 05 14.38255209:10:5216 34 03.637+05 49 39.5021.29GVG96
CEMAUH21C2026 05 14.43564210:27:1916 33 33.851+05 34 01.7021.40GVI52
CEMAUH21C2026 05 14.43715310:29:3016 33 33.008+05 33 34.7820.90GVI52
CEMAUH21C2026 05 14.43868210:31:4216 33 32.152+05 33 07.6722.06GVI52
CEMRK821C2026 05 16.45065210:48:5621 30 51.415-09 43 06.7120.62GVG961114
CEMRK821C2026 05 16.45538210:55:4521 30 51.880-09 43 09.7021.13GVG96
CEMRK821C2026 05 16.46011011:02:3321 30 52.358-09 43 12.9022.24GVG96
