Beobachtungen

Beobachtungszeilen aus MPC-Downloads und Find_Orb-Arbeitsdateien.

Tabelle

Stand: 2026-09-29T21:20Z. UT wird als hh:mm:ss ausgegeben. Motion und PA werden für jede Beobachtungszeile aus Nachbarbeobachtungen desselben Objekts an derselben Station berechnet und lokal gecacht. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass dort keine zweite unterschiedliche Beobachtungszeit vorliegt; der Hover nennt den genauen Grund.

Fette Tabellenzeilen markieren Objekte, für die bereits ein Mail- oder Discord-Alarm protokolliert ist. Normale Zeilen sind geprüfte Beobachtungen ohne protokollierten Alarmversand.

JSON CSV TXT

ObjektNoteMPC DatumUTRADecMagBandKatalogStation"/minPA deg
00001sS0C2026 09 09.70676216:57:4423 25 40.365+08 59 25.8717.64GX3270.3294
00001sS0C2026 09 09.72781117:28:0223 25 39.888+08 59 29.0117.55GX3270.3299
00001sS0C2026 09 09.74882517:58:1823 25 39.313+08 59 34.4317.59GX3270.3302
6J11D21KC2026 09 02.2246805:23:3223 29 12.74-01 00 05.717.7GVW9415.171
6J11D21KC2026 09 02.2309405:32:3323 29 21.34-00 59 22.218.1GVW9415.171
6J11D21KC2026 09 02.2371605:41:3023 29 29.92-00 58 38.517.6GVW9415.271
6J11D211C2026 09 02.42245010:08:1923 33 56.315-00 40 53.8018.22GV70315.271
6J11D211C2026 09 02.42471310:11:3523 33 59.436-00 40 37.8818.28GV70315.272
6J11D211C2026 09 02.42924010:18:0623 34 05.700-00 40 06.9218.68GV70315.272
6J12821KC2026 09 02.1234802:57:4821 05 41.56-04 10 51.918.2GVW949.2228
6J12821KC2026 09 02.1296803:06:4421 05 37.51-04 11 47.318.4GVW949.2227
6J12821KC2026 09 02.1358703:15:3921 05 33.52-04 12 42.719.4GVW949.1225
6J128214C2026 09 02.1856404:27:1921 05 00.88-04 20 15.319.4VqW979.2227
6J128214C2026 09 02.1914604:35:4221 04 57.11-04 21 07.419.4VqW979.2227
6J128214C2026 09 02.1972904:44:0521 04 53.29-04 22 00.018.2VqW979.2227
6J128214C2026 09 02.2141805:08:2521 04 42.37-04 24 32.219.5VqW979.2227
6J128214C2026 09 02.2200205:16:4921 04 38.60-04 25 25.419.3VqW979.2227
6J128214C2026 09 02.2258605:25:1421 04 34.83-04 26 17.218.7VqW979.1227
6J12821KC2026 09 02.4922211:48:4721 01 57.57-05 06 29.320.1GVE239.3227
6J12821KC2026 09 02.5049412:07:0621 01 49.19-05 08 25.119.7GVE239.4227
6J12821KC2026 09 02.5176612:25:2521 01 40.78-05 10 22.819.7GVE239.4227
6J128210B2026 09 02.80119419:13:4320 58 48.959-05 54 28.35WM219.5227
6J12821KB2026 09 02.8087819:24:3820 58 42.35-05 57 58.819.7GXL049.5226
6J128210B2026 09 02.81955619:40:0920 58 36.639-05 57 20.1620.3GWM219.5227
6J12821KB2026 09 02.8293119:54:1220 58 28.77-06 01 11.319.6GXL049.5226
6J12821KB2026 09 02.85091320:25:1820 58 16.066-06 04 28.08X1269.5228
6J12821KB2026 09 02.86156320:40:3920 58 08.898-06 06 05.98X1269.5228
6J12821KB2026 09 02.86711120:48:3820 58 06.14-06 07 00.119.6GXI939.5227
6J12821IB2026 09 02.86870520:50:5620 58 03.62-06 07 18.2X5959.4226
6J12821KC2026 09 02.86901720:51:2320 58 03.876-06 07 18.6719.8GW2039.4227
6J12821KB2026 09 02.87035220:53:1820 58 03.98-06 07 30.319.6GXI939.5227
6J12821KB2026 09 02.87351120:57:5120 58 01.89-06 08 00.019.6GXI939.5226
6J12821IB2026 09 02.87471720:59:3520 57 59.69-06 08 14.2X5959.4227
6J12821IB2026 09 02.88130421:09:0420 57 55.29-06 09 15.918.9GX5959.5227
6J12821KC2026 09 02.88697021:17:1420 57 52.004-06 10 06.6420.2GW2039.4227
6J12821KC2026 09 02.90298121:40:1720 57 42.47-06 12 35.319.4GX9589.6227
6J12821KB2026 09 02.91105521:51:5520 57 42.452-06 11 38.8419.9VZY059.4226
6J12821KC2026 09 02.91323921:55:0320 57 35.51-06 14 11.219.3GX9589.5227
6J12821KC2026 09 02.92345322:09:4620 57 28.68-06 15 46.519.8GX9589.5227
6J12821KB2026 09 02.92700422:14:5320 57 31.927-06 14 08.5519.6VZY059.4226
6J12821KC2026 09 03.07127401:42:3820 55 59.06-06 38 46.620.7GVH219.6226
6J12821KC2026 09 03.07407201:46:3920 55 57.19-06 39 13.320.3GVH219.6226
6J12821KC2026 09 03.08106001:56:4320 55 52.51-06 40 19.520.6GVH219.6226
6J12821KC2026 09 03.08525402:02:4520 55 49.70-06 40 59.320.4GVH219.6226
6J12821KB2026 09 03.10015002:24:1220 55 39.986-06 43 09.6219.9VZW059.6227
6J12821KC2026 09 03.1048302:30:5720 55 34.34-06 41 58.018.3GVW949.1225
6J12821KB2026 09 03.10645802:33:1720 55 35.726-06 44 09.3119.5VZW059.6227
6J12821KC2026 09 03.1110202:39:5220 55 30.06-06 42 55.418.8GVW949.6228
6J12821KC2026 09 03.1171802:48:4420 55 25.87-06 43 53.619.6GVW949.6227
6J12821KB2026 09 03.7876518:54:1220 48 15.69-08 32 59.619.6GXM459.8226
6J12821KB2026 09 03.7924319:01:0520 48 12.41-08 33 46.219.4GXM459.8226
6J12821KC2026 09 03.82965919:54:4220 47 48.30-08 39 46.519.6GVL068.1225
6J12821KC2026 09 03.82976819:54:5120 47 48.24-08 39 47.419.8GVL068.1225
6J24B21KC2026 09 03.1841004:25:0622 42 35.66-09 03 03.819.4GVW942.3162
6J24B21KC2026 09 03.1903204:34:0322 42 36.09-09 03 23.219.5GVW942.3161
6J24B21KC2026 09 03.1965304:43:0022 42 36.56-09 03 42.819.4GVW942.3160
6J31C21KC2026 09 04.2035404:53:0523 07 38.89-09 27 57.518.7GVW9416.6115
6J31C21KC2026 09 04.2098005:02:0623 07 48.08-09 29 00.919.1GVW9416.5115
6J31C21KC2026 09 04.2160105:11:0323 07 57.01-09 30 02.918.7GVW9416.3115
6J31C21KB2026 09 04.26718806:24:4523 09 39.262-09 55 42.6719.4GX73415.1113
6J31C21KB2026 09 04.27608806:37:3423 09 51.360-09 56 57.3419.5GX73415.0113
6J31C21KB2026 09 04.28488406:50:1323 10 03.144-09 58 09.4119.5GX73414.9112
6J31C21!C2026 09 04.32489607:47:5123 11 15.547-10 02 30.1619.2GW67313.7114
6J31C21!C2026 09 04.32637707:49:5823 11 17.357-10 02 41.8619.2GW67313.7114
6J31D21KC2026 09 04.2255005:24:4323 41 26.58-10 40 47.619.9GVW944.7296
6J31D21KC2026 09 04.2317105:33:3923 41 24.03-10 40 29.619.9GVW944.7296
6J31D21KC2026 09 04.2379005:42:3423 41 21.49-10 40 11.520.0GVW944.7296
6J71B21KC2026 09 08.1848004:26:0623 49 17.72-19 19 05.220.0GVW9419.0323
6J71B21KC2026 09 08.1910104:35:0323 49 10.42-19 16 50.020.0GVW9419.0323
6J71B21KC2026 09 08.1971804:43:5623 49 03.17-19 14 36.620.5GVW9418.9322
6J93321KC2026 09 10.0234000:33:4119 52 26.45-41 59 10.418.3GVW9415.3287
6J93321KC2026 09 10.0296100:42:3819 52 14.74-41 58 30.017.9GVW9415.3287
6J93321KC2026 09 10.0358000:51:3319 52 03.11-41 57 50.018.5GVW9415.2287
6J933214C2026 09 10.1012202:25:4519 49 59.55-41 50 25.419.1VqW9715.4288
6J933214C2026 09 10.1069702:34:0219 49 48.71-41 49 45.319.1VqW9715.4288
6J933214C2026 09 10.1127202:42:1919 49 37.86-41 49 04.819.1VqW9715.5289
6J933214C2026 09 10.1207702:53:5419 49 22.64-41 48 07.219.2VqW9715.4289
6J933214C2026 09 10.1265303:02:1219 49 11.85-41 47 25.918.8VqW9715.5289
6J933214C2026 09 10.1322503:10:2619 49 01.02-41 46 44.419.4VqW9715.5289
6J933214C2026 09 10.1533403:40:4819 48 21.36-41 44 09.419.3VqW9715.5289
6J933214C2026 09 10.1591003:49:0619 48 10.56-41 43 26.918.9VqW9715.5289
6J933214C2026 09 10.1648603:57:2319 47 59.76-41 42 44.219.2VqW9715.6291
6J933211B2026 09 10.75403118:05:4819 30 17.112-40 26 59.9318.9VZM4916.6291
6J933211B2026 09 10.75638018:09:1119 30 12.511-40 26 40.0919.1VZM4916.6291
6J933211B2026 09 10.75872718:12:3419 30 07.906-40 26 20.4718.4VZM4916.9295
6J933214C2026 09 11.0587901:24:3919 20 38.36-39 41 00.718.9VqW9715.6291
6J933214C2026 09 11.0645301:32:5519 20 26.87-39 40 04.119.7VqW9717.3293
6J933214C2026 09 11.0702501:41:0919 20 15.55-39 39 08.819.5VqW9717.3293
6J933214C2026 09 11.0782301:52:3919 19 59.71-39 37 50.319.6VqW9717.4293
6J933214C2026 09 11.0839802:00:5519 19 48.25-39 36 53.419.4VqW9717.4293
6J933214C2026 09 11.0897202:09:1119 19 36.88-39 35 56.520.0VqW9717.3293
6J933218C2026 09 11.53951312:56:5319 05 17.606-38 17 41.2219.6GWQ6418.0296
6J933218C2026 09 11.54085012:58:4919 05 14.968-38 17 25.8619.9GWQ6418.0296
6J933218C2026 09 11.54218213:00:4419 05 12.331-38 17 10.3119.8GWQ6418.1297
6J933211B2026 09 11.77620918:37:4418 57 55.382-37 33 51.9819.0VZM4916.9295
6J933211B2026 09 11.78083218:44:2318 57 46.032-37 32 57.4817.8VZM4918.6296
6J933211B2026 09 11.78545618:51:0318 57 36.653-37 32 02.6518.1VZM4918.7296
6JA3K21KC2026 09 11.3664108:47:3704 29 07.87-15 34 18.517.6GVW9413.1285
6JA3K21KC2026 09 11.3726508:56:3604 29 00.01-15 33 49.017.9GVW9413.0285
6JA3K21KC2026 09 11.3788509:05:3204 28 52.23-15 33 19.617.9GVW9413.0285
6JA3K21KC2026 09 12.05816201:23:4504 16 43.28-14 44 34.918.6GX95811.0286
6JA3K21KC2026 09 12.06485301:33:2304 16 36.22-14 44 05.918.3GX95811.0286
6JA3K21KC2026 09 12.07152001:42:5904 16 29.18-14 43 37.218.0GX95811.0286
6JA3K210C2026 09 12.12410402:58:4204 15 33.029-14 40 08.8019.1GWJ9510.9286
6JA3K210C2026 09 12.12807703:04:2504 15 28.872-14 39 51.9818.7GWJ9511.0286
6JA3K210C2026 09 12.13073303:08:1504 15 26.088-14 39 40.3918.4GWJ9511.0286
6JA3K21KB2026 09 12.1639203:56:0204 14 51.67-14 36 56.217.9GVY7611.3286
6JA3K21KB2026 09 12.1652403:57:5604 14 50.25-14 36 50.317.9GVY7611.1286
6JA3K21KB2026 09 12.1697304:04:2404 14 45.49-14 36 31.017.8GVY7611.1286
6JA3K210C2026 09 12.19568304:41:4704 14 21.797-14 34 08.5818.41wVR1711.1285
6JA3K210C2026 09 12.20983205:02:0904 14 06.782-14 33 08.3919.16wVR1711.1285
6JA3K210C2026 09 12.22397905:22:3104 13 51.782-14 32 08.2718.28wVR1711.1286
6JA3K210C2026 09 12.23813005:42:5404 13 36.850-14 31 07.2118.72wVR1711.1286
6JA3K214C2026 09 12.3328507:59:1804 12 09.37-14 21 24.218.7VqW9710.9285
6JA3K214C2026 09 12.3385908:07:3404 12 03.41-14 21 00.318.7VqW9710.8285
6JA3K214C2026 09 12.3443408:15:5004 11 57.47-14 20 36.518.3VqW9710.8285
6JB2A21KC2026 09 12.1676404:01:2422 43 39.70-12 54 22.217.6GVW941.744
6JB2A21KC2026 09 12.1738204:10:1822 43 40.41-12 54 11.417.7GVW941.744
6JB2A21KC2026 09 12.1800004:19:1222 43 41.11-12 54 00.717.7GVW941.744
6JB2A214C2026 09 12.3125607:30:0522 44 05.37-12 48 55.418.1VqW973.558
6JB2A214C2026 09 12.3183307:38:2322 44 07.08-12 48 39.818.4VqW973.658
6JB2A214C2026 09 12.3240607:46:3822 44 08.86-12 48 23.718.3VqW973.758
6JC2221KC2026 09 13.0047200:06:4719 20 11.97-49 02 46.119.7GVW9420.685
6JC2221KC2026 09 13.0109400:15:4519 20 30.69-49 02 31.318.7GVW9420.485
6JC2221KC2026 09 13.0171900:24:4519 20 49.16-49 02 14.620.0GVW9420.385
6JC22214C2026 09 13.0951102:16:5719 24 44.88-48 57 49.519.9VqW9721.082
6JC22214C2026 09 13.1008702:25:1519 25 02.43-48 57 25.319.6VqW9721.282
6JC22214C2026 09 13.1066302:33:3219 25 20.32-48 57 01.018.9VqW9721.682
6JC2221C2026 09 13.13840903:19:1819 27 02.74-48 53 56.0WX0921.981
6JC2221C2026 09 13.14486303:28:3619 27 23.10-48 53 25.5WX0921.981
6JC22214C2026 09 13.1493503:35:0319 27 34.08-48 53 43.519.1VqW9721.781
6JC22214C2026 09 13.1551003:43:2019 27 52.03-48 53 15.619.1VqW9721.981
6JC22214C2026 09 13.1608503:51:3719 28 10.34-48 52 45.919.2VqW9722.181
6JC2221|C2026 09 13.98036023:31:4320 19 32.230-47 12 51.1019.2GV80727.875
6JC2221|C2026 09 13.98387023:36:4620 19 45.500-47 12 13.8019.7GV80727.874
6JC2221|C2026 09 13.98737023:41:4820 19 58.790-47 11 35.4019.9GV80727.974
6JC22211B2026 09 14.75415918:05:5921 13 42.998-43 36 54.61ZM4934.164
6JC22211B2026 09 14.75738218:10:3721 13 56.146-43 35 46.1818.3VZM4934.164
6JC22211B2026 09 14.76058218:15:1421 14 09.206-43 34 38.06ZM4934.264
6JC22210B2026 09 14.76812218:26:0521 14 40.112-43 31 56.1018.6GWM2134.264
6JC22210B2026 09 14.77326418:33:3021 15 01.036-43 30 05.31WM2134.264
6JC22210B2026 09 14.77844818:40:5721 15 22.106-43 28 13.09WM2134.264
6JD1C21KC2026 09 14.2058504:56:2523 55 53.16-29 07 43.820.3GVW947.8300
6JD1C21KC2026 09 14.2120805:05:2323 55 48.53-29 07 08.718.8GVW947.8301
6JD1C21KC2026 09 14.2183005:14:2123 55 43.96-29 06 31.819.2GVW947.9302
6JD1C214C2026 09 14.2558206:08:2223 55 16.92-29 02 53.319.9VqW977.7302
6JD1C214C2026 09 14.2616006:16:4223 55 12.74-29 02 19.3qW977.7302
6JD1C214C2026 09 14.2673906:25:0223 55 08.60-29 01 45.1qW977.7302
6JD4321KC2026 09 14.0245900:35:2420 16 37.81-53 53 06.719.1GVW941.531
6JD4321KC2026 09 14.0308000:44:2120 16 38.59-53 52 55.019.1GVW941.528
6JD4321KC2026 09 14.0370100:53:1720 16 39.23-53 52 42.819.1GVW941.525
6JD43214C2026 09 14.1942704:39:4420 16 57.05-53 47 22.0qW972.029
6JD43214C2026 09 14.2000104:48:0020 16 57.95-53 47 07.920.8VqW971.929
6JD43214C2026 09 14.2057804:56:1920 16 58.73-53 46 54.920.6VqW971.733
6JD43211B2026 09 14.77008118:28:5420 18 22.138-53 28 05.4519.2VZM491.627
6JD43211B2026 09 14.77717918:39:0820 18 22.932-53 27 51.2619.3VZM491.627
6JD43211B2026 09 14.78427718:49:2120 18 23.734-53 27 37.0819.5VZM491.732
6JD43210B2026 09 14.89051621:22:2020 18 36.122-53 23 56.81WM211.727
6JD43210B2026 09 14.90485121:42:5920 18 37.855-53 23 26.0919.7GWM211.727
6JD43210B2026 09 14.91917522:03:3620 18 39.583-53 22 55.31WM211.727
6JD4321|C2026 09 14.98345823:36:1020 18 52.970-53 20 40.8020.1GV8071.628
6JD4321|C2026 09 14.98998023:45:3420 18 53.740-53 20 27.7020.2GV8071.628
6JD43214C2026 09 14.9947023:52:2220 18 54.10-53 20 22.419.3VqW971.733
6JD4321|C2026 09 14.99651023:54:5820 18 54.500-53 20 14.7020.0GV8071.732
6JD43214C2026 09 15.0004100:00:3520 18 54.83-53 20 10.820.0VqW971.630
6JD43214C2026 09 15.0061000:08:4720 18 55.56-53 19 59.8qW971.629
6JD43214C2026 09 15.0140300:20:1220 18 56.48-53 19 43.6qW971.627
6JD43214C2026 09 15.0197400:28:2520 18 57.14-53 19 32.2qW971.628
6JD43214C2026 09 15.0254400:36:3820 18 57.83-53 19 21.0qW971.629
6JD4321|C2026 09 15.98220823:34:2220 21 17.840-52 45 32.8019.6GV8071.732
6JD4321|C2026 09 15.98873023:43:4620 21 18.680-52 45 19.7019.5GV8071.629
6JD4321|C2026 09 15.99526023:53:1020 21 19.480-52 45 06.0019.5GV8071.832
6JD43211B2026 09 16.75811118:11:4020 23 13.618-52 17 18.0620.4VZM491.732
6JD43211B2026 09 16.76875718:27:0020 23 14.952-52 16 55.3820.1VZM491.728
6JD4321|C2026 09 16.98127023:33:0120 23 47.970-52 08 53.3019.1GV8071.832
6JD4321|C2026 09 16.98519023:38:4020 23 48.460-52 08 44.2019.4GV8071.729
6JD4321|C2026 09 16.99302023:49:5620 23 49.510-52 08 27.9019.6GV8071.729
6JD4321|C2026 09 16.99694023:55:3520 23 50.010-52 08 18.9019.8GV8071.827
6JE1921KC2026 09 15.1466003:31:0622 42 43.20-19 07 51.116.9GVW943.7277
6JE1921KC2026 09 15.1528803:40:0822 42 40.88-19 07 46.816.9GVW943.7278
6JE1921KC2026 09 15.1590903:49:0522 42 38.56-19 07 41.817.0GVW943.7279
6JE19214C2026 09 15.2418805:48:1822 42 09.76-19 05 50.917.7VqW973.2294
6JE1921KB2026 09 15.24571805:53:5022 42 40.862-19 22 41.0517.8GX7343.0283
6JE19214C2026 09 15.2475905:56:3122 42 08.05-19 05 40.317.7VqW973.2294
6JE1921KB2026 09 15.25149306:02:0822 42 39.137-19 22 35.3617.3GX7343.0283
6JE19214C2026 09 15.2533406:04:4822 42 06.38-19 05 29.417.4VqW973.1295
6JE1921KB2026 09 15.25725706:10:2722 42 37.426-19 22 29.5017.2GX7343.0284
6JE3F21KC2026 09 15.2673406:24:5801 15 07.67-24 19 36.419.8GVW9410.7320
6JE3F21KC2026 09 15.2735306:33:5201 15 03.17-24 18 23.119.8GVW9410.8320
6JE3F21KC2026 09 15.2797506:42:5001 14 58.55-24 17 08.519.5GVW9410.9320
6JE3F214C2026 09 15.3187407:38:5901 14 29.68-24 09 23.720.3VqW9710.8320
6JE3F214C2026 09 15.3244807:47:1501 14 25.48-24 08 15.719.7VqW9710.8320
6JE3F214C2026 09 15.3302307:55:3101 14 21.21-24 07 06.9qW9710.9320
6JE3F214C2026 09 15.3382908:07:0801 14 15.31-24 05 29.9qW9710.8320
6JE3F214C2026 09 15.3440708:15:2701 14 11.04-24 04 21.720.0VqW9710.8320
6JE3F214C2026 09 15.3498208:23:4401 14 06.85-24 03 13.1qW9710.7321
6JE3F214C2026 09 16.3063307:21:0601 02 59.38-20 51 23.1qW9710.7321
6JE3F214C2026 09 16.3120507:29:2101 02 55.31-20 50 13.619.9VqW9711.0321
6JE3F214C2026 09 16.3177507:37:3301 02 51.29-20 49 03.220.1VqW9711.0321
6JE3F210C2026 09 16.49375511:51:0001 00 52.666-20 14 05.2920.10wXF5111.0321
6JE3F210C2026 09 16.50418712:06:0101 00 45.274-20 11 57.7820.78wXF5111.0321
6JE3F211B2026 09 16.88163321:09:3300 56 33.552-18 54 09.07ZM4910.8321
6JE3F211B2026 09 16.89080221:22:4500 56 27.242-18 52 17.3619.4VZM4910.8321
6JE3F21KB2026 09 16.95755822:58:5300 55 41.60-18 39 42.220.2GXI9310.8322
6JE3F21KB2026 09 16.96113123:04:0100 55 39.19-18 38 58.520.2GXI9310.8322
6JE3F21KC2026 09 16.96277123:06:2300 55 38.07-18 38 39.019.4GX95810.9324
6JE3F21KB2026 09 16.96460223:09:0100 55 36.84-18 38 16.419.9GXI9310.8322
6JE3F21KC2026 09 16.96612323:11:1300 55 35.88-18 37 56.719.4GX95810.9321
6JE3F21KC2026 09 16.96943123:15:5800 55 33.50-18 37 17.619.5GX95810.9319
6JE3F21|C2026 09 17.11726002:48:5100 53 56.330-18 05 50.6020.1GV80710.8322
6JE3F21|C2026 09 17.12336002:57:3800 53 52.220-18 04 35.7019.7GV80710.8322
6JE3F21|C2026 09 17.12946003:06:2500 53 48.050-18 03 21.3019.9GV80710.8321
6JE3K21KC2026 09 15.3702608:53:1004 01 28.73-23 55 36.7VW948.0207
6JE3K21KC2026 09 15.3764909:02:0804 01 26.33-23 56 40.020.1GVW948.0207
6JE3K21KC2026 09 15.3826709:11:0204 01 23.97-23 57 44.919.7GVW948.1206
6JK4B21KC2026 09 21.1879404:30:3800 06 46.03-07 32 41.017.9GVW942.338
6JK4B21KC2026 09 21.1941904:39:3800 06 46.88-07 32 24.917.8GVW942.338
6JK4B21KC2026 09 21.2003404:48:2900 06 47.72-07 32 09.017.9GVW942.338
6JK4B214C2026 09 21.2551206:07:2200 06 55.72-07 29 38.018.4VqW972.741
6JK4B214C2026 09 21.2608206:15:3400 06 56.68-07 29 21.518.2VqW972.741
6JK4B211C2026 09 21.26524006:21:5600 07 44.602-07 45 36.9417.91GVI522.552
6JK4B214C2026 09 21.2664906:23:4400 06 57.66-07 29 05.018.2VqW972.741
6JK4B211C2026 09 21.26711806:24:3800 07 44.962-07 45 32.7618.04GVI522.549
6JK4B211C2026 09 21.26900206:27:2100 07 45.304-07 45 28.0117.98GVI522.548
6JK4B211C2026 09 21.27089006:30:0400 07 45.653-07 45 23.5117.90GVI522.549
8NFE001KB2026 09 10.80414419:17:5822 21 31.675+17 00 56.7419.1GXK1937.212
8NFE001KB2026 09 10.80782419:23:1522 21 34.522+17 04 09.4118.9GXK1937.012
8NFE001KB2026 09 10.81159719:28:4122 21 37.306+17 07 25.3618.9GXK1936.912
8NFE001KB2026 09 10.84317120:14:0922 22 00.847+17 34 49.9119.3GXK1937.012
8NFE001KB2026 09 10.84731520:20:0822 22 03.972+17 38 28.8618.6GXK1937.111
8NFE001KB2026 09 10.85147020:26:0722 22 07.022+17 42 04.8218.7GXK1936.811
8NFE001KB2026 09 10.89621321:30:3222 22 42.84+18 21 42.418.9GXI9338.311
8NFE001KB2026 09 10.90053921:36:4622 22 46.13+18 25 36.319.0GXI9338.311
8NFE001KC2026 09 10.90250621:39:3622 22 48.16+18 27 28.719.0GX95838.411
8NFE001KB2026 09 10.90487121:43:0022 22 49.40+18 29 30.718.7GXI9338.311
8NFE0010C2026 09 10.90492621:43:0522 22 50.537+18 30 10.2219.0GXR4838.411
8NFE0010C2026 09 10.90732221:46:3222 22 52.346+18 32 20.1519.0GXR4838.411
8NFE001KC2026 09 10.90772121:47:0722 22 52.06+18 32 11.619.0GX95838.511
8NFE0010C2026 09 10.90979921:50:0622 22 54.209+18 34 34.6119.0GXR4838.411
8NFE001KC2026 09 10.91296621:54:4022 22 56.09+18 36 57.518.5GX95838.611
8NFE0011C2026 09 10.92632022:13:5422 23 00.348+18 48 10.8019.0GX03339.311
8NFE0011C2026 09 10.92657022:14:1522 23 00.539+18 48 24.7019.2GX03338.612
8NFE0011C2026 09 10.92683022:14:3822 23 00.748+18 48 38.6019.0GX03338.612
8NFE0011C2026 09 10.92708022:14:5922 23 00.938+18 48 52.5019.1GX03339.311
8NFE001KB2026 09 10.93217622:22:2022 23 06.226+18 53 55.9019.9GW15138.811
8NFE001KB2026 09 10.93506922:26:2922 23 08.436+18 56 34.4418.1GW15138.711
8NFE001KB2026 09 10.93796322:30:4022 23 10.622+18 59 12.7318.6GW15138.711
8NFE001KB2026 09 11.10221102:27:1122 26 13.526+21 37 54.0519.6VZW0542.912
8NFE001KB2026 09 11.10485002:30:5922 26 15.919+21 40 33.6419.5VZW0543.112
8NFE001KB2026 09 11.10745402:34:4422 26 18.264+21 43 13.0118.8VZW0543.412
8NFE001C2026 09 11.23687705:41:0622 28 28.127+23 58 07.8318.8GWH0145.912
8NFE001C2026 09 11.24063305:46:3022 28 31.751+24 02 10.9418.9GWH0146.012
8NFE001C2026 09 11.25352806:05:0422 28 44.270+24 16 09.3218.8GWH0146.112
8NFE001C2026 09 11.25772206:11:0722 28 48.369+24 20 42.9118.8GWH0146.212
8NFE001KB2026 09 11.28194106:45:5922 29 21.101+24 45 58.2119.0GVU5247.112
8NFE001KB2026 09 11.29385507:03:0922 29 33.382+24 59 09.3118.4GVU5247.312
8NFE0010C2026 09 11.30065807:12:5622 29 36.977+25 08 03.4719.35gUI4148.211
8NFE0010C2026 09 11.30100507:13:2622 29 37.322+25 08 27.0719.35gUI4148.012
8NFE001KB2026 09 11.30704507:22:0822 29 47.040+25 13 49.8019.3GVU5247.412
8NFE0010C2026 09 11.36988408:52:3722 30 50.197+26 26 03.0218.98RUI4148.012
8NFE0010C2026 09 11.37023208:53:0822 30 50.567+26 26 26.2618.98RUI4147.412
8NFE001KB2026 09 11.8111919:28:0622 43 13.51+35 52 47.918.4GXM7561.614
8NFE001KB2026 09 11.81153119:28:3622 43 28.346+35 52 11.9319.3GX59562.215
8NFE001KB2026 09 11.81362519:31:3722 43 32.230+35 55 13.4419.4GX59562.215
8NFE001KB2026 09 11.8138419:31:5522 43 18.22+35 56 35.718.3GXM7561.714
8NFE001KB2026 09 11.81570819:34:3722 43 36.098+35 58 14.0518.9GX59562.215
8NFE001KB2026 09 11.8164419:35:4022 43 22.84+36 00 20.118.7GXM7561.814
8NFE001KB2026 09 11.8220419:43:4422 43 41.24+36 07 57.818.8GXM4562.114
8NFE001KC2026 09 11.82581319:49:1022 43 57.203+36 12 41.5118.9GW20362.615
8NFE001KB2026 09 11.8272419:51:1322 43 50.72+36 15 28.519.0GXM4562.114
8NFE001KB2026 09 11.83079919:56:2122 44 10.015+36 18 49.4619.2GXZ4362.915
8NFE001KC2026 09 11.83087419:56:2722 44 06.721+36 20 03.0518.8GW20362.615
8NFE001KB2026 09 11.83900020:08:0922 44 25.793+36 30 47.3819.3GXZ4362.915
8NFE0010C2026 09 11.86481020:45:1922 45 13.958+37 08 12.5519.0GWJ9563.515
8NFE0010C2026 09 11.86608020:47:0922 45 16.488+37 10 04.6919.0GWJ9563.615
8NFE0010C2026 09 11.86923720:51:4222 45 22.692+37 14 44.3019.1GWJ9563.615
8NFE0010C2026 09 11.87177820:55:2122 45 27.713+37 18 28.9418.7GWJ9563.615
8NFE0010C2026 09 11.87303120:57:0922 45 30.137+37 20 20.2918.9GWJ9563.815
8NFE001KB2026 09 11.88284521:11:1722 45 43.874+37 35 34.4819.5VZK7463.715
8NFE001KB2026 09 11.88742621:17:5322 45 52.855+37 42 20.8420.0VZK7463.815
8NFE001KB2026 09 11.89200921:24:2922 46 01.867+37 49 08.4020.0VZK7463.815
8NFE001KB2026 09 12.04895201:10:2922 52 38.901+41 47 18.3619.3GXW6268.816
8NFE001KB2026 09 12.05435401:18:1622 52 52.109+41 55 53.0619.3GXW6268.916
8NFE001KB2026 09 12.05975401:26:0222 53 05.339+42 04 28.6719.4GXW6269.016
8NFE001!C2026 09 12.26230306:17:4223 02 55.428+47 34 20.2119.5GW67372.117
8NFE001!C2026 09 12.26332206:19:1123 02 58.524+47 36 01.2218.9GW67372.117
8NFE001KC2026 09 12.78960918:57:0223 49 12.52+62 21 12.919.2GVL0179.928
8NFE001KC2026 09 12.79121618:59:2123 49 24.87+62 23 56.619.6GVL0180.028
8NFE001KC2026 09 12.79281919:01:3923 49 37.19+62 26 40.419.6GVL0180.128
8NFG001KB2026 09 14.93185222:21:5223 58 47.947-02 33 22.1019.3GXK1920.987
8NFG001KB2026 09 14.93552122:27:0923 58 55.301-02 33 16.5619.4GXK1921.088
8NFG001KB2026 09 14.93912022:32:1923 59 02.587-02 33 13.21XK1921.188
A11FPxB0C2026 08 19.72133817:18:4313 11 13.123-49 02 40.7818.72oVM221.873
A11FPxB0C2026 08 19.72495417:23:5613 11 14.021-49 02 38.1518.68oVM221.872
A11FPxB0C2026 08 19.73038117:31:4413 11 15.408-49 02 33.4318.70oVM221.773
