Lokaler Dokumentbestand
Speicherbedarf nach Mandant
Diese Seite zeigt nur die voraussichtliche lokale Datenmenge. Dokumentpakete werden hier bewusst nicht zum Download angeboten. Nach der Installation wählen Sie in der App, ob alle Dokumente, nur ausgewählte Mandanten oder Dokumente erst beim Ansehen geladen und lokal zwischengespeichert werden.
Aktueller Umfang
Stand: 2026-07-17T17:42:46+02:00. Der erfasste Bestand umfasst 16.764 PDF-Zuordnungen mit zusammen rund 11,178 GB. Für Datenbank, Volltext, Vorschaubilder, Berichte und spätere Aktualisierungen ist zusätzlicher freier Speicher einzuplanen.
| Mandant | PDFs | Lokal vorhanden | Historisch | Speicher (GB) | Sitzungszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt Föhr-Amrum | 1.256 | 1.256 | 0 | 0,670 | 2007-01-25 bis 2026-06-25 |
| Gemeinde Alkersum | 698 | 698 | 0 | 0,304 | 2007-05-29 bis 2026-06-16 |
| Gemeinde Borgsum | 627 | 627 | 0 | 0,326 | 2008-06-17 bis 2026-06-29 |
| Gemeinde Dunsum | 430 | 430 | 0 | 0,200 | 2008-06-12 bis 2026-03-12 |
| Gemeinde Midlum | 827 | 827 | 0 | 0,359 | 2008-06-04 bis 2026-06-30 |
| Gemeinde Nebel | 1.066 | 1.066 | 0 | 0,990 | 2008-05-06 bis 2026-07-23 |
| Gemeinde Nieblum | 1.032 | 1.032 | 0 | 0,614 | 2008-06-11 bis 2026-06-16 |
| Gemeinde Norddorf auf Amrum | 1.090 | 1.090 | 3 | 0,882 | 2007-06-19 bis 2026-05-26 |
| Gemeinde Oevenum | 757 | 757 | 0 | 0,306 | 2008-06-03 bis 2026-07-14 |
| Gemeinde Oldsum | 907 | 907 | 0 | 0,520 | 2008-06-05 bis 2026-06-10 |
| Gemeinde Süderende | 507 | 507 | 0 | 0,235 | 2008-06-24 bis 2026-06-02 |
| Gemeinde Utersum | 999 | 999 | 0 | 0,479 | 2008-06-10 bis 2026-06-11 |
| Gemeinde Witsum | 449 | 449 | 0 | 0,219 | 2008-06-03 bis 2026-03-18 |
| Gemeinde Wittdün auf Amrum | 1.082 | 1.082 | 0 | 1,462 | 2007-06-14 bis 2026-06-16 |
| Gemeinde Wrixum | 749 | 749 | 0 | 0,374 | 2007-06-21 bis 2026-06-30 |
| Landschaftszweckverband Föhr | 36 | 36 | 0 | 0,007 | 2022-02-24 bis 2026-03-16 |
| Schulverband Föhr | 10 | 10 | 0 | 0,000 | 2003-12-10 bis 2006-05-31 |
| Stadt Wyk auf Föhr | 3.758 | 3.758 | 1 | 2,742 | 2003-05-26 bis 2026-07-22 |
| Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr | 179 | 179 | 0 | 0,163 | 2003-11-25 bis 2026-03-11 |
| Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum | 111 | 111 | 0 | 0,038 | 2015-02-24 bis 2026-07-07 |
| Zweckverband Tourismusverband Föhr | 194 | 194 | 0 | 0,288 | 2014-12-17 bis 2026-06-23 |
Auswahl in der App
Im Register Update / Scan kann der vollständige Erstabruf jederzeit für einen einzelnen, mehrere oder alle Mandanten gestartet werden. Beim Laden erst bei Ansicht zeigt die App den Fortschritt mit ETA und Endzeit und speichert die Datei danach im lokalen Cache. Auswertungen, die einen vollständigen Bestand voraussetzen, bleiben bis zum Abschluss verständlich gekennzeichnet deaktiviert.